| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 28800000 KRW | — | |
| 2025-10-01 | 27990000 KRW | — | |
| 2025-10-07 | 27590000 KRW | — | |
| 2025-10-09 | 27390000 KRW | — | |
| 2025-10-11 | 26990000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 26790000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 26590000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 26390000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 26290000 KRW | — | |
| 2025-11-16 | 26800000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 26590000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 26390000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 26300000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 26200000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 25990000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 26500000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 26490000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 26690000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 26300000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 26290000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 25990000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 25800000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 25790000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 25600000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 25590000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 25390000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 25300000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 24990000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 24900000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 24800000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 24790000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 25990000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 25700000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 25500000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 25490000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 25200000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 24990000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 24700000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 24300000 KRW | — | |
| 2026-06-27 | 24200000 KRW | — | |
| 2026-07-14 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 25900000 KRW | — | |
| 2026-07-23 | 25790000 KRW | — | |
| 2026-07-28 | 25500000 KRW | — | |
| 2026-07-29 | 25300000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 28800000 KRW | — | |
| 2025-10-01 | 27990000 KRW | — | |
| 2025-10-07 | 27590000 KRW | — | |
| 2025-10-09 | 27390000 KRW | — | |
| 2025-10-11 | 26990000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 26790000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 26590000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 26390000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 26290000 KRW | — | |
| 2025-11-16 | 26800000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 26590000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 26390000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 26300000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 26200000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 25990000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 26500000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 26490000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 26690000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 26300000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 26290000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 25990000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 25800000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 25790000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 25600000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 25590000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 25390000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 25300000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 24990000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 24900000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 24800000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 24790000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 25990000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 25700000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 25500000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 25490000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 25200000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 24990000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 24700000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 24300000 KRW | — | |
| 2026-06-27 | 24200000 KRW | — | |
| 2026-07-14 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 25900000 KRW | — | |
| 2026-07-23 | 25790000 KRW | — | |
| 2026-07-28 | 25500000 KRW | — | |
| 2026-07-29 | 25300000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |