| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 35600000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 35300000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 34600000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 34200000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 35600000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 34600000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 34600000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 34200000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 33800000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 33300000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 32800000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 32700000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 31800000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 30800000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-06-20 | 33300000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 35600000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 35300000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 34600000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 34200000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 35600000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 34600000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 34600000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 34200000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 33800000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 33300000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 32800000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 32700000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 31800000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 30800000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-06-20 | 33300000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |