| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 33300000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 33200000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 33200000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 33400000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 33300000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 33200000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 33100000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 32800000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 32400000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 32400000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 32200000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 32000000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 31700000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 31600000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 31400000 KRW | — | |
| 2026-06-20 | 31300000 KRW | — | |
| 2026-06-28 | 31200000 KRW | — | |
| 2026-07-05 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-07-12 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-07-22 | 30700000 KRW | — | |
| 2026-07-26 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-07-27 | 31200000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 33300000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 33200000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 33200000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 33400000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 33300000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 33200000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 33100000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 32800000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 32400000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 32400000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 32200000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 32000000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 31700000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 31600000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 31400000 KRW | — | |
| 2026-06-20 | 31300000 KRW | — | |
| 2026-06-28 | 31200000 KRW | — | |
| 2026-07-05 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-07-12 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-07-22 | 30700000 KRW | — | |
| 2026-07-26 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-07-27 | 31200000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |