| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 27300000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 27000000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 26800000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 26700000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 26200000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 26000000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 25900000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 25800000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 25700000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 25600000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 25500000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 25000000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 24800000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 24600000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 24300000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 24200000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 24000000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 23800000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 23300000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 22800000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 22700000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 22500000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 27300000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 27000000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 26800000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 26700000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 26200000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 26000000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 25900000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 25800000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 25700000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 25600000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 25500000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 25000000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 24800000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 24600000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 24300000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 24200000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 24000000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 23800000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 23300000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 22800000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 22700000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 22500000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |