| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 44900000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 44700000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 44200000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 43900000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 43700000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 43200000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 42300000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 41800000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 40900000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 37300000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 36300000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 35700000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 35300000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 37300000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 33800000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 33200000 KRW | — | |
| 2026-07-03 | 32800000 KRW | — | |
| 2026-07-14 | 32400000 KRW | — | |
| 2026-07-21 | 32300000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 44900000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 44700000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 44200000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 43900000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 43700000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 43200000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 42300000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 41800000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 40900000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 37300000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 36300000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 35700000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 35300000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 37300000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 33800000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 33200000 KRW | — | |
| 2026-07-03 | 32800000 KRW | — | |
| 2026-07-14 | 32400000 KRW | — | |
| 2026-07-21 | 32300000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |