| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 21900000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 21500000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 21100000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 20900000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 20500000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 20300000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 19900000 KRW | — | |
| 2025-12-28 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 19200000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 18900000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 19900000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 19900000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 19300000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 19900000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 19300000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 19000000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 18900000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 18300000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 18000000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 17900000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 17600000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 17900000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 17300000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 16900000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 16500000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 16000000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 15900000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 16500000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 16000000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 15500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 15000000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 17900000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 21900000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 21500000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 21100000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 20900000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 20500000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 20300000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 19900000 KRW | — | |
| 2025-12-28 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 19200000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 18900000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 19900000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 19900000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 19300000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 19900000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 19300000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 19000000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 18900000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 18300000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 18000000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 17900000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 17600000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 17900000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 17300000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 16900000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 16500000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 16000000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 15900000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 16500000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 16000000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 15500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 15000000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 17900000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |