| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 23190000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 22990000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 22890000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 22690000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 22490000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 22290000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 22590000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 22190000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 29190000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 21890000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 22190000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 21990000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 21590000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 21490000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 21290000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 21190000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 20990000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 20890000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 20690000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 20590000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 20390000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 20590000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 20490000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 20490000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 19990000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 19890000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 19790000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 19490000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 23190000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 22990000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 22890000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 22690000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 22490000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 22290000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 22590000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 22190000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 29190000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 21890000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 22190000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 21990000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 21590000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 21490000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 21290000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 21190000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 20990000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 20890000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 20690000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 20590000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 20390000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 20590000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 20490000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 20490000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 19990000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 19890000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 19790000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 19490000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |