| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 31500000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 30990000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 30700000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 30200000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 29700000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 29600000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 29300000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 28990000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 28700000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 28200000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 27990000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 27700000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 27600000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 27200000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 27100000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 26800000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 26700000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 26300000 KRW | — | |
| 2026-06-27 | 25900000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 25800000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 31500000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 30990000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 30700000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 30200000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 29700000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 29600000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 29300000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 28990000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 28700000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 28200000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 27990000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 27700000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 27600000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 27200000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 27100000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 26800000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 26700000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 26300000 KRW | — | |
| 2026-06-27 | 25900000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 25800000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |