| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 47900000 KRW | — | |
| 2025-09-11 | 47200000 KRW | — | |
| 2025-09-19 | 47000000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 46900000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 46800000 KRW | — | |
| 2025-10-07 | 46600000 KRW | — | |
| 2025-10-11 | 46700000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 46400000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 46200000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 46000000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 45900000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 45700000 KRW | — | |
| 2025-12-29 | 45400000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 45200000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 44950000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 44800000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 44700000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 44650000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 44450000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 44400000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 44350000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 44250000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 44200000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 43700000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 43100000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 42700000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 42600000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 42300000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 42200000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 42200000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 43500000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 47900000 KRW | — | |
| 2025-09-11 | 47200000 KRW | — | |
| 2025-09-19 | 47000000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 46900000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 46800000 KRW | — | |
| 2025-10-07 | 46600000 KRW | — | |
| 2025-10-11 | 46700000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 46400000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 46200000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 46000000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 45900000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 45700000 KRW | — | |
| 2025-12-29 | 45400000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 45200000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 44950000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 44800000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 44700000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 44650000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 44450000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 44400000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 44350000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 44250000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 44200000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 43700000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 43100000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 42700000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 42600000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 42300000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 42200000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 42200000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 43500000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |