| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 14900000 KRW | — | |
| 2025-09-18 | 14890000 KRW | — | |
| 2025-09-21 | 14490000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 14990000 KRW | — | |
| 2025-09-23 | 14490000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 14990000 KRW | — | |
| 2025-10-08 | 14970000 KRW | — | |
| 2025-10-12 | 14870000 KRW | — | |
| 2025-10-15 | 14790000 KRW | — | |
| 2025-10-19 | 14770000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 14690000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 14670000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 14590000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 14490000 KRW | — | |
| 2025-10-27 | 14370000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 14290000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 14270000 KRW | — | |
| 2025-10-30 | 14490000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 13990000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 14500000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 14000000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 14300000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 13900000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 14000000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 14500000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 14300000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 13900000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 13500000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 14200000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 13900000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 14200000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 14000000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 13800000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 13500000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 13300000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 14900000 KRW | — | |
| 2025-09-18 | 14890000 KRW | — | |
| 2025-09-21 | 14490000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 14990000 KRW | — | |
| 2025-09-23 | 14490000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 14990000 KRW | — | |
| 2025-10-08 | 14970000 KRW | — | |
| 2025-10-12 | 14870000 KRW | — | |
| 2025-10-15 | 14790000 KRW | — | |
| 2025-10-19 | 14770000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 14690000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 14670000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 14590000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 14490000 KRW | — | |
| 2025-10-27 | 14370000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 14290000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 14270000 KRW | — | |
| 2025-10-30 | 14490000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 13990000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 14500000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 14000000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 14300000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 13900000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 14000000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 14500000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 14300000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 13900000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 13500000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 14200000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 13900000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 14200000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 14000000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 13800000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 13500000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 13300000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |