| Source | Date | Le prix | Kilométrage | Type de vendeur | Vendeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel
|
|
2026-07-01 | 74900 SEK | 19650 km | Concessionnaire | Reximotor AB |
|
|
2026-07-01 | 646500 SEK | — | Concessionnaire | Bilmånsson i Ängelholm |
|
|
2026-07-01 | 219000 SEK | 5955 km | Concessionnaire | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 489900 SEK | 18263 km | Concessionnaire | Volvo Car Kista |
|
|
2026-07-01 | 129900 SEK | 35375 km | Concessionnaire | HP Auto |
|
|
2026-07-01 | 339900 SEK | 21501 km | Concessionnaire | Biltrean Uppsala Begagnade Bilar |
|
|
2026-07-01 | 289900 SEK | 11642 km | Concessionnaire | Riddermark Bil Sundsvall |
|
|
2026-07-01 | 174900 SEK | 24056 km | Concessionnaire | Handla Bil Uppsala |
|
|
2026-07-01 | 164900 SEK | 9952 km | Concessionnaire | Bilia Köping Volvo |
|
|
2026-07-01 | 99900 SEK | 14735 km | Concessionnaire | Lindströms Bil i Falköping |
|
|
2026-07-01 | 159900 SEK | 14565 km | Concessionnaire | Lindströms Bil Skövde |
|
|
2026-07-01 | 199800 SEK | 24332 km | Concessionnaire | Riddermark Bil Östersund |
|
|
2026-07-01 | 79000 SEK | 17130 km | Concessionnaire | Holmlunds Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 79900 SEK | 40121 km | Concessionnaire | Ostkustens Bilhus |
|
|
2026-07-01 | 145900 SEK | 18779 km | Concessionnaire | Bröderna Engwalls Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 144900 SEK | 17960 km | Concessionnaire | Niemi Bil AB - Spantgatan |
|
|
2026-07-01 | 309900 SEK | 10771 km | Concessionnaire | Liljas Personbilar AB |
|
|
2026-07-01 | 119000 SEK | 2189 km | Concessionnaire | Liljas Personbilar AB |
|
|
2026-07-01 | 129900 SEK | 13436 km | Concessionnaire | Niemi Bil - Banvägen 7 |
|
|
2026-07-01 | 74800 SEK | 27846 km | Concessionnaire | CarDeal Örebro AB |
|
|
2026-07-01 | 359900 SEK | 3487 km | Concessionnaire | Björkmans Bil Örebro |
|
|
2026-07-01 | 268500 SEK | 21098 km | Concessionnaire | AMCAP |
|
|
2026-07-01 | 445000 SEK | 3930 km | Concessionnaire | Askling Bil AB Linköping |
|
|
2026-07-01 | 299000 SEK | 16737 km | Concessionnaire | Bilbörsen i Linköping AB - MRF Handlare |
|
|
2026-07-01 | 299900 SEK | 32853 km | Concessionnaire | Olssons Bil i Norrköping AB |
|
|
2026-07-01 | 159900 SEK | 31397 km | Concessionnaire | Nyköpings Bilmarknad AB |
|
|
2026-07-01 | 284900 SEK | 7755 km | Concessionnaire | Malmö Bilcentrum AB |
|
|
2026-07-01 | 49500 SEK | 41455 km | Concessionnaire | Bil-Auto Skaraborg AB |
|
|
2026-07-01 | 10000 SEK | 61163 km | Concessionnaire | Mats bilar i Falun AB |
|
|
2026-07-01 | 139000 SEK | 27359 km | Concessionnaire | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 39900 SEK | 27842 km | Concessionnaire | Trelleborg Bilpartner |
|
|
2026-07-01 | 389000 SEK | 4989 km | Concessionnaire | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 359000 SEK | 9817 km | Concessionnaire | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 469800 SEK | 7070 km | Concessionnaire | Bilbolaget Personbilar Gävle AB |
|
|
2026-07-01 | 229000 SEK | 10944 km | Concessionnaire | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 239800 SEK | 4167 km | Concessionnaire | Riddermark Transportbilar |
|
|
2026-07-01 | 319000 SEK | 14645 km | Concessionnaire | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 469000 SEK | 1207 km | Concessionnaire | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 329000 SEK | 19312 km | Concessionnaire | Mollton AB |
|
|
2026-07-01 | 228700 SEK | 9617 km | Concessionnaire | Riddermark Recharge Stockholm |
|
|
2026-07-01 | 209900 SEK | 24476 km | Concessionnaire | AB Norrbil |
|
|
2026-07-01 | 198900 SEK | 22462 km | Concessionnaire | Fordonspartner |
|
|
2026-07-01 | 29900 SEK | 33098 km | Concessionnaire | Åhlin Bil |
|
|
2026-07-01 | 429900 SEK | 6051 km | Concessionnaire | Torvalla Bil AB, Albyberg |
|
|
2026-07-01 | 99800 SEK | 30561 km | Concessionnaire | Riddermark Bil – Megastore Strängnäs |
|
|
2026-07-01 | 279900 SEK | 16040 km | Concessionnaire | Torvalla Bil Värmdö AB |
|
|
2026-07-01 | 294700 SEK | 16459 km | Concessionnaire | Riddermark Bil – Megastore Strängnäs |
|
|
2026-07-01 | 639000 SEK | 7744 km | Concessionnaire | Bilia Segeltorp BMW |
|
|
2026-07-01 | 349000 SEK | 2092 km | Concessionnaire | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 174900 SEK | 28865 km | Concessionnaire | BG Motor Tierp |
|
|
2026-07-01 | 399000 SEK | 12485 km | Concessionnaire | Bilia Enköping Toyota |
|
|
2026-07-01 | 199700 SEK | 41666 km | Concessionnaire | Motorteamet |
|
|
2026-07-01 | 238900 SEK | 950 km | Concessionnaire | Biltrean Uppsala Begagnade Bilar |
|
|
2026-07-01 | 119900 SEK | 41363 km | Concessionnaire | Wiklunds Bil i Uppsala AB |
|
|
2026-07-01 | 379000 SEK | 11104 km | Concessionnaire | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 159000 SEK | 28646 km | Concessionnaire | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 99900 SEK | 10383 km | Concessionnaire | Niemi Bil Umeå |
|
|
2026-07-01 | 429900 SEK | 8462 km | Concessionnaire | Niemi Bil Umeå |
|
|
2026-07-01 | 74900 SEK | 27681 km | Concessionnaire | Wises Bilar AB |
|
|
2026-07-01 | 749000 SEK | 7628 km | Concessionnaire | Patrik Svensson Bil AB (Special Cars) |
|
|
2026-07-01 | 158900 SEK | 23055 km | Concessionnaire | Riddermark Bil Sundsvall |
|
|
2026-07-01 | 214900 SEK | 14484 km | Concessionnaire | 5S BIL AB |
|
|
2026-07-01 | 379900 SEK | 1492 km | Concessionnaire | Bilia Sisjön Volvo |
|
|
2026-07-01 | 239000 SEK | 23335 km | Concessionnaire | Åkessons Bil |
|
|
2026-07-01 | 339900 SEK | 20431 km | Concessionnaire | Autolane AB |
|
|
2026-07-01 | 47500 SEK | 38785 km | Concessionnaire | Majas Fritid AB |
|
|
2026-07-01 | 169800 SEK | 24016 km | Concessionnaire | Ralfa Cars |
|
|
2026-07-01 | 149800 SEK | 18107 km | Concessionnaire | Fordonsgruppen Västerås AB |
|
|
À vendre | 314400 SEK | — | Concessionnaire | Din Bil / Volkswagen Kungsbacka Transportbilar |
|
|
À vendre | 244900 SEK | 9485 km | Concessionnaire | Björkmans Bil Avesta |
|
|
À vendre | 429000 SEK | 25749 km | Concessionnaire | E & S Motor |
|
|
À vendre | 419000 SEK | 1500 km | Concessionnaire | Veho Bil AB Örebro |
|
|
À vendre | 139900 SEK | 33796 km | Concessionnaire | Biloteket AB |
|
|
À vendre | 129900 SEK | 39989 km | Concessionnaire | Atlas bil |
|
|
À vendre | 419900 SEK | 9476 km | Concessionnaire | Toyota Skellefteå, Bilinorr |
|
|
À vendre | 474800 SEK | 26060 km | Concessionnaire | Fordonsgruppen Västerås AB |
|
|
À vendre | 34900 SEK | 49648 km | Concessionnaire | Biltjänst i Fagersta AB |
|
|
À vendre | 89900 SEK | 22370 km | Concessionnaire | Bil City i Fagersta AB |
|
|
À vendre | 229900 SEK | 1127 km | Concessionnaire | Björkmans Bil Erikslund |
|
|
À vendre | 494264 SEK | — | Concessionnaire | Björkmans Bil, i Lindesberg |
|
|
À vendre | 423714 SEK | — | Concessionnaire | Björkmans Bil, i Lindesberg |
|
|
À vendre | 309000 SEK | 6920 km | Concessionnaire | Andrén Motor |
|
|
À vendre | 324900 SEK | 1270 km | Concessionnaire | Holmlunds Bil AB |
|
|
À vendre | 114900 SEK | 18625 km | Concessionnaire | Bilia Outlet Jägersro |
|
|
À vendre | 114900 SEK | 34274 km | Concessionnaire | Adams Bilcenter AB |
|
|
À vendre | 489000 SEK | 5515 km | Concessionnaire | Bildeve Bergahuset |
|
|
À vendre | 289900 SEK | 608 km | Concessionnaire | Stenbergs bil i Katrineholm |
|
|
À vendre | 210000 SEK | 20484 km | Concessionnaire | Bilia Eskilstuna BMW |
|
|
À vendre | 209900 SEK | 20600 km | Concessionnaire | Bilbörsen i Nyköping AB |
|
|
À vendre | 299000 SEK | 17725 km | Concessionnaire | Nyköpings Bilmarknad AB |
|
|
À vendre | 44900 SEK | 26071 km | Concessionnaire | M.R.1. Bilar |
|
|
À vendre | 319000 SEK | 10139 km | Concessionnaire | Landrins Bil Eskilstuna E2 |
|
|
À vendre | 59900 SEK | 24880 km | Concessionnaire | Bilhuset Sverige Group AB |
|
|
À vendre | 399900 SEK | 2881 km | Concessionnaire | Bilia Eskilstuna Volvo |
|
|
À vendre | 379900 SEK | 23818 km | Concessionnaire | Atlas bil |
|
|
À vendre | 244900 SEK | 7627 km | Concessionnaire | Fordonshallen Eskilstuna |
|
|
À vendre | 245900 SEK | 7379 km | Concessionnaire | Bilia Eskilstuna BMW |
|
|
À vendre | 219900 SEK | 12722 km | Concessionnaire | Bilbörsen i Nyköping AB |
|
|
À vendre | 199900 SEK | 13069 km | Concessionnaire | Bilbörsen i Nyköping AB |
|
|
À vendre | 449000 SEK | — | Concessionnaire | Företagsbilar i Stockholm AB |
|
|
À vendre | 385000 SEK | 5071 km | Concessionnaire | Frölings Bil AB |
|
|
À vendre | 175000 SEK | — | Concessionnaire | Företagsbilar i Stockholm AB |
|
|
À vendre | 395000 SEK | 19312 km | Concessionnaire | Mollton AB |
|
|
À vendre | 269800 SEK | 5065 km | Concessionnaire | Bilbolaget Timrå |
|
|
À vendre | 179800 SEK | 35463 km | Concessionnaire | Bilbolaget Timrå |
|
|
À vendre | 199900 SEK | 41843 km | Concessionnaire | Quality Cars Norrland AB |
|
|
À vendre | 424875 SEK | 13374 km | Concessionnaire | Landrins Bil Sundsvall |
|
|
À vendre | 104800 SEK | 10721 km | Concessionnaire | Riddermark bil Västerås |
|
|
À vendre | 394800 SEK | 24880 km | Concessionnaire | Bilbolaget Timrå |
|
|
À vendre | 89900 SEK | 24045 km | Concessionnaire | Bilia Outlet Västerås |
|
|
À vendre | 49900 SEK | 23496 km | Concessionnaire | Auto bil center i Fagersta |
|
|
À vendre | 69900 SEK | 34601 km | Concessionnaire | Season Cars |
|
|
À vendre | 409800 SEK | 7348 km | Concessionnaire | Riddermark bil Västerås |
|
|
À vendre | 59900 SEK | 19552 km | Concessionnaire | BG Motor Sala |
|
|
À vendre | 125000 SEK | 28452 km | Concessionnaire | Rego Racing |
|
|
À vendre | 269700 SEK | 11816 km | Concessionnaire | Riddermark bil Västerås |
|
|
À vendre | 179000 SEK | 5029 km | Concessionnaire | Götaström Bil AB |
|
|
À vendre | 169000 SEK | — | Concessionnaire | NovaCamp |
|
|
À vendre | 400000 SEK | 19867 km | Concessionnaire | Tomelilla Bil / Jan Gustavsson |
|
|
À vendre | 400000 SEK | 19867 km | Concessionnaire | Tomelilla Bil / Jan Gustavsson |
|
|
À vendre | 300000 SEK | 19867 km | Concessionnaire | Tomelilla Bil / Jan Gustavsson |
|
|
À vendre | 199900 SEK | 18797 km | Concessionnaire | Bilbörsen i Nyköping AB |
|
|
À vendre | 329900 SEK | 14103 km | Concessionnaire | Bilbörsen i Nyköping AB |
|
|
À vendre | 199800 SEK | 15815 km | Concessionnaire | Riddermark Transportbilar |
|
|
À vendre | 154800 SEK | 18898 km | Concessionnaire | Riddermark Transportbilar |
|
|
À vendre | 259900 SEK | — | Concessionnaire | Nifsta Classic Cars |
|
|
À vendre | 184900 SEK | 12870 km | Concessionnaire | Bilsmidigt |
|
|
À vendre | 574900 SEK | 4178 km | Concessionnaire | AB Norrbil |
|
|
À vendre | 279900 SEK | 41004 km | Concessionnaire | Carson Sverige AB |
|
|
À vendre | 89900 SEK | 18443 km | Concessionnaire | RA Motor Uppsala |
|
|
À vendre | 209900 SEK | 5893 km | Concessionnaire | Bilia Enköping Toyota |
|
|
À vendre | 249900 SEK | 51161 km | Concessionnaire | Norden Bilpartner AB |
|
|
À vendre | 849900 SEK | 3058 km | Concessionnaire | Toyota Umeå, Bilinorr |
|
|
À vendre | 481300 SEK | — | Concessionnaire | Bil AB Wallin Eftr. |
Renault Captur / QM3 2015 année est en vente à Suède. Véhicule 2015 année, type de carburant — Essence, cylindrée — 898 cm³, puissance — 90 ch, boîte de vitesses — Manuelle, kilométrage — 19650 km, type de carrosserie — SUV, couleur — Rouge. Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques du véhicule:
| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74900 SEK | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74900 SEK | — |
| Droits de douane ? | — |
| Remboursement de la TVA du pays de vente ? | — |
| Accise / Akcyza ? | — |
| TVA du pays de destination ? | — |
| Taxe d'immatriculation ? | — |
| Malus écologique ? | — |
| Cotisation de retraite (UA 3%) ? | — |
| Frais d'immatriculation / Frais d'État | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Droits de douane ? | — |
| Remboursement de la TVA du pays de vente ? | — |
| Accise / Akcyza ? | — |
| TVA du pays de destination ? | — |
| Taxe d'immatriculation ? | — |
| Malus écologique ? | — |
| Cotisation de retraite (UA 3%) ? | — |
| Frais d'immatriculation / Frais d'État | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Coût de la suppression de l'historique VIN de notre base de données
Ce que comprend le service
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |