| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 81900000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 81500000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 81200000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 80200000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 82500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 79600000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 78900000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 81800000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 78900000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 81200000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 77900000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 77500000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 78600000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 79500000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 75500000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 79500000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 75500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 74900000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 73500000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 71800000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 70800000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 69900000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 69300000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 67800000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 65500000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 64800000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 70300000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 63500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 65500000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 81900000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 81500000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 81200000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 80200000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 82500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 79600000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 78900000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 81800000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 78900000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 81200000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 77900000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 77500000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 78600000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 79500000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 75500000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 79500000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 75500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 74900000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 73500000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 71800000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 70800000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 69900000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 69300000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 67800000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 65500000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 64800000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 70300000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 63500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 65500000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |