| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 6200000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 6000000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 5900000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 5800000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 6200000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 6000000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 5900000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 5800000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 5700000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 5500000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 5300000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 6000000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 5500000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 5500000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 4800000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 4800000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 4800000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 4500000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 6200000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 6000000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 5900000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 5800000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 6500000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 6200000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 6000000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 5900000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 5800000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 5700000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 5500000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 5300000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 6000000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 5500000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 5500000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 4800000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 4800000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 4800000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 4500000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |