| Source | Date | Le prix | Kilométrage | Type de vendeur | Vendeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-05-02 | 85 900 PLN | 139800 km | — | |
|
|
2024-05-19 | 21 800 PLN | 199870 km | — | |
|
|
2024-05-20 | 41 700 PLN | 88000 km | — | |
|
|
2024-05-26 | 24845 EUR | 181000 km | — | |
|
|
2024-06-01 | 42 800 PLN | 127000 km | — | |
|
|
2024-06-04 | 109 500 PLN | 148950 km | — | |
|
|
2024-06-07 | 89 800 PLN | 103800 km | — | |
|
|
2024-06-20 | 109 800 PLN | 75000 km | — | |
|
|
2024-06-30 | 17081 EUR | 235000 km | — | |
|
|
2024-08-09 | 106 800 PLN | 98000 km | — | |
|
|
2024-08-15 | 20926 EUR | 147000 km | — | |
|
|
2024-08-17 | 76 800 PLN | 126800 km | — | |
|
|
2024-09-04 | 108 000 PLN | 153900 km | — | |
|
|
2024-09-07 | 110 000 PLN | 64000 km | — | |
|
|
2024-10-01 | 128 800 PLN | 184000 km | — | |
|
|
2024-10-29 | 91 000 PLN | 118000 km | — | |
|
|
2024-11-01 | 76 800 PLN | 127800 km | — | |
|
|
2024-11-05 | 97 000 PLN | 105500 km | — | |
|
|
2024-11-07 | 66 900 PLN | 42600 km | — | |
|
|
2024-11-10 | 36963 EUR | 77000 km | — | |
|
|
2024-11-13 | 36 800 PLN | 315000 km | — | |
|
|
2024-11-14 | 20704 EUR | 108000 km | — | |
|
|
2024-11-14 | 96 600 PLN | 125000 km | — | |
|
|
2024-11-14 | 46 900 PLN | 189000 km | — | |
|
|
2024-11-22 | 126 800 PLN | 96000 km | — | |
|
|
2024-11-29 | 126 900 PLN | 58000 km | — | |
|
|
2024-12-06 | 67 800 PLN | 162300 km | — | |
|
|
2024-12-06 | 113 800 PLN | 131000 km | — | |
|
|
2024-12-14 | 35 900 PLN | 187000 km | — | |
|
|
2024-12-25 | 98 000 PLN | 109348 km | — | |
|
|
2025-01-05 | 81 800 PLN | 153000 km | — | |
|
|
2025-01-05 | 28047 EUR | 156000 km | — | |
|
|
2025-01-05 | 109 800 PLN | 63000 km | — | |
|
|
2025-01-12 | 148 999 PLN | 112250 km | — | |
|
|
2025-02-05 | 159 777 PLN | 112850 km | — | |
|
|
2025-02-15 | 13383 EUR | 188000 km | — | |
|
|
2025-02-15 | 25902 EUR | 154000 km | — | |
|
|
2025-02-15 | 45 400 PLN | 62000 km | — | |
|
|
2025-02-24 | 35 900 PLN | 238000 km | — | |
|
|
2025-03-14 | 99 900 PLN | 224700 km | — | |
|
|
2025-08-08 | 101 800 PLN | 141000 km | — | |
|
|
2025-08-09 | 162 800 PLN | 146000 km | — | |
|
|
2025-08-19 | 119 800 PLN | 112000 km | — | |
|
|
2025-08-30 | 65 900 PLN | 65000 km | — | |
|
|
2025-08-31 | 72 800 PLN | 18000 km | — | |
|
|
2025-09-01 | 36 900 PLN | 240000 km | — | |
|
|
2025-09-02 | 159 800 PLN | 132000 km | — | |
|
|
2025-09-10 | 64 800 PLN | 72000 km | — | |
|
|
2025-09-11 | 146 800 PLN | 165000 km | — | |
|
|
2025-09-19 | 69 900 PLN | 190000 km | — | |
|
|
2025-09-25 | 146 700 PLN | 166000 km | — | |
|
|
2025-09-30 | 139 000 PLN | 20000 km | — | |
|
|
2025-10-02 | 107 800 PLN | 199600 km | — | |
|
|
2025-10-03 | 101 800 PLN | 95000 km | — | |
|
|
2025-10-10 | 76 900 PLN | 71000 km | — | |
|
|
2025-10-16 | 123 800 PLN | 138000 km | — | |
|
|
2025-10-17 | 109 900 PLN | 94000 km | — | |
|
|
2025-10-25 | 126 499 PLN | 126000 km | — | |
|
|
2025-10-27 | 112 800 PLN | 161300 km | — | |
|
|
2025-10-30 | 126 900 PLN | 34000 km | Particulier | LUBUSKIE |
|
|
2025-10-31 | 26 900 PLN | 192000 km | Particulier | CR-V |
|
|
2025-11-02 | 82 900 PLN | 158000 km | Particulier | HYUNDAI TUCSON DIESEL |
|
|
2025-11-03 | 102 800 PLN | 143000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2025-11-08 | 119 800 PLN | 199900 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2025-11-10 | 103 800 PLN | 148000 km | Particulier | VOLVO V60 D4 R-DESIGN |
|
|
2025-11-17 | 86 800 PLN | 161000 km | Concessionnaire | Nowy Kamion, sochaczewski, Mazowieckie |
|
|
2025-11-18 | 129 800 PLN | 135000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2025-11-30 | 28 700 PLN | 229000 km | Particulier | PEUGEOT 5008 2.0 HDI ALLURE |
|
|
2025-11-30 | 46 900 PLN | 179000 km | Particulier | PEUGEOT 508 RXH |
|
|
2025-12-02 | 93 900 PLN | 155000 km | Particulier | VOLVO V60 R-DESIGN |
|
|
2025-12-04 | 154 000 PLN | 159000 km | Particulier | XC90 R-DESIGN |
|
|
2025-12-10 | 39 800 PLN | 117000 km | Particulier | MOKKA |
|
|
2025-12-13 | 4 900 PLN | 305000 km | Particulier | FORD MONDEO 2.0 TDCI |
|
|
2025-12-14 | 29 900 PLN | 220000 km | Particulier | PEUGEOT 508 2.0 HDI FELINE |
|
|
2025-12-17 | 149 800 PLN | 182000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2025-12-24 | 86 900 PLN | 169000 km | Particulier | VOLVO V90 D4 INSCRIPTION |
|
|
2025-12-30 | 28 900 PLN | 233000 km | Particulier | CR-V |
|
|
2026-01-03 | 122 800 PLN | 191800 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-01-03 | 152 800 PLN | 159000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-01-07 | 108 777 PLN | 19800 km | Particulier | CUPRA FORMENTOR |
|
|
2026-01-07 | 86 900 PLN | 140000 km | Particulier | PEUGEOT 3008 GT 2.0 HDI 180KM |
|
|
2026-01-09 | 96 800 PLN | 200000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-01-16 | 45 800 PLN | 105000 km | Particulier | Marek |
|
|
2026-01-26 | 96 800 PLN | 172000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-01-26 | 85 900 PLN | 179000 km | Particulier | VOLVO V60 T4 R-DESIGN |
|
|
2026-01-26 | 94 900 PLN | 120000 km | Particulier | DS 7 CROSSBACK RIVIOLI |
|
|
2026-02-02 | 90 000 PLN | 99550 km | Particulier | Konrad |
|
|
2026-02-07 | 98 800 PLN | 101000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-02-14 | 76 900 PLN | 150000 km | Particulier | DS 7 CROSSBACK OPERA |
|
|
2026-02-14 | 112 900 PLN | 80000 km | Particulier | KrainaAut |
|
|
2026-02-16 | 28 900 PLN | 230000 km | Particulier | CR-V |
|
|
2026-02-19 | 75 000 PLN | 175600 km | Particulier | Konrad |
|
|
2026-02-21 | 61 900 PLN | 160000 km | Particulier | PEUGEOT 5008 1.6 HDI |
|
|
2026-02-26 | 102 900 PLN | 119000 km | Particulier | TUCSON HYBRID 230 KM |
|
|
2026-03-01 | 67 800 PLN | 172000 km | Particulier | Marek |
|
|
2026-03-02 | 106 900 PLN | 168000 km | Particulier | AUDI A6 C8 2.0 TDI |
|
|
2026-03-02 | 99 800 PLN | 223000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-03-02 | 104 800 PLN | 111000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-03-05 | 19 900 PLN | 260000 km | Particulier | CITROEN C4 GRAND PICASSO |
|
|
2026-03-07 | 99 900 PLN | 149000 km | Particulier | VOLVO V60 T4 R-DESIGN |
|
|
2026-03-08 | 70 000 PLN | 210500 km | Particulier | Konrad |
|
|
2026-03-08 | 106 900 PLN | 140000 km | Particulier | VOLVO S60 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-08 | 117 800 PLN | 52000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-03-08 | 142 000 PLN | 107000 km | Particulier | Konrad |
|
|
2026-03-09 | 106 900 PLN | 119000 km | Particulier | S90 D4 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-09 | 86 900 PLN | 178000 km | Particulier | VOLVO V60 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-09 | 99 900 PLN | 180000 km | Particulier | VOLVO V90 D4 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-10 | 89 900 PLN | 168000 km | Particulier | VOLVO XC40 T5 PLUG-IN |
|
|
2026-03-11 | 112 900 PLN | 129000 km | Particulier | VOLVO XC40 2.0 BENZYNA R-DESIGN |
|
|
2026-03-11 | 84 900 PLN | 169000 km | Particulier | VOLV V90 D4 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-12 | 159 800 PLN | 109000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-03-16 | 106 800 PLN | 107000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-03-18 | 89 900 PLN | 159000 km | Particulier | VOLVO V60 T5 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-18 | 92 900 PLN | 178000 km | Particulier | 5008 GT |
|
|
2026-03-22 | 108 900 PLN | 90000 km | Particulier | KIA SPORTAGE GT HYBRID |
|
|
2026-03-22 | 81 900 PLN | 178600 km | Particulier | Konrad |
|
|
2026-03-23 | 73 900 PLN | 182500 km | Particulier | Konrad |
|
|
2026-03-23 | 106 900 PLN | 110000 km | Particulier | VOLVO XC40 R-DESIGN |
|
|
2026-03-23 | 97 900 PLN | 180000 km | Particulier | VOLV V90 T6 AWD RECHARGE PLUG-IN |
|
|
2026-03-24 | 109 799 PLN | 133000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-03-27 | 108 900 PLN | 80000 km | Particulier | TUCSON HYBRID PLUG IN |
|
|
2026-03-27 | 101 900 PLN | 130000 km | Particulier | VOLVO XC40 D3 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-28 | 112 900 PLN | 129000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
2026-03-28 | 73 900 PLN | 129000 km | Particulier | PEUGEOT 3008 GT-LINE PURETECH |
|
|
2026-03-28 | 81 900 PLN | 160000 km | Particulier | VOLVO V90 D4 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-29 | 99 900 PLN | 120000 km | Particulier | V60 R-DESIGN |
|
|
2026-04-02 | 39 900 PLN | 220000 km | Particulier | RENAULT GRAND SCENIC |
|
|
2026-04-06 | 87 000 PLN | 105000 km | Particulier | Konrad |
Actuel
|
|
2026-04-07 | 119 800 PLN | 97000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-04-10 | 139 800 PLN | 103000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-04-13 | 129 700 PLN | 115300 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-04-15 | 129 800 PLN | 119000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-04-15 | 92 900 PLN | 139000 km | Particulier | TUCSON HYBRID |
|
|
2026-04-15 | 118 900 PLN | 60000 km | Particulier | KIA SPORTAGE GT PLUG-IN |
|
|
2026-04-28 | 95 900 PLN | 158000 km | Particulier | TUCSON HYBRID |
|
|
2026-04-28 | 73 900 PLN | 170000 km | Particulier | PEUGEOT 508 GT |
|
|
2026-04-30 | 109 900 PLN | 80000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
2026-04-30 | 118 900 PLN | 60000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
2026-05-08 | 99 900 PLN | 130000 km | Particulier | TUCSON HYBRID |
|
|
2026-05-09 | 87 000 PLN | 106000 km | Particulier | Konrad |
|
|
2026-05-09 | 37 800 PLN | 134000 km | Particulier | MOKKA X |
|
|
2026-05-10 | 109 800 PLN | 155000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-05-10 | 74 700 PLN | 149000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-05-15 | 74 900 PLN | 178000 km | Particulier | PEUGEOT 3008 GT 2.0 HDI 180KM |
|
|
2026-05-17 | 25 499 PLN | 83000 km | Particulier | 208 FULL |
|
|
2026-05-21 | 69 800 PLN | 150000 km | Particulier | Marek |
|
|
2026-05-22 | 16 900 PLN | 198000 km | Particulier | MAREK |
|
|
2026-05-27 | 112 800 PLN | 162000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-05-31 | 106 900 PLN | 150000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
2026-06-09 | 73 900 PLN | 178000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
2026-06-14 | 149 800 PLN | 137000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-06-16 | 76 900 PLN | 179000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
2026-06-18 | 46 900 PLN | 209000 km | Particulier | PEUGEOT 508 RXH 2.0 HDI 180KM |
|
|
2026-06-19 | 127 000 PLN | 167000 km | Particulier | Konrad |
|
|
2026-06-21 | 112 500 PLN | 163000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-06-21 | 94 800 PLN | 122000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-06-22 | 86 900 PLN | 175900 km | Particulier | Konrad |
|
|
2026-06-23 | 81 900 PLN | 179000 km | Particulier | VOLVO V90 D4 INSCRIPTION |
|
|
À vendre | 179 900 PLN | 87000 km | Particulier | Konrad |
|
|
À vendre | 83 900 PLN | 169000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 76 900 PLN | 159000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 98 900 PLN | 120000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 53 800 PLN | 99000 km | Particulier | GRANDLAND X |
|
|
À vendre | 86 900 PLN | 160000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 46 900 PLN | 198000 km | Particulier | PEUGEOT 508 RXH 180KM |
|
|
À vendre | 95 800 PLN | 176000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
À vendre | 206 900 PLN | 149000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 98 900 PLN | 130000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 92 900 PLN | 139000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 106 900 PLN | 90000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 89 900 PLN | 199000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
À vendre | 45 899 PLN | 210000 km | — | |
|
|
À vendre | 93 900 PLN | 168000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 101 800 PLN | 99800 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
À vendre | 127 900 PLN | 168000 km | Concessionnaire | PRO-AUTO |
|
|
À vendre | 59 800 PLN | 268000 km | Particulier | Konrad |
|
|
À vendre | 143 900 PLN | 110000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 139 900 PLN | 100000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 147 967 PLN | 82550 km | Particulier | Konrad |
|
|
À vendre | 46 900 PLN | 220000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 74 900 PLN | 172000 km | Particulier | Konrad |
|
|
À vendre | 78 799 PLN | 134000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
À vendre | 143 900 PLN | 70000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 88 900 PLN | 123000 km | Particulier | Marek |
|
|
À vendre | 76 900 PLN | 170000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 81 800 PLN | 152000 km | Particulier | V60 T5 250 koni |
|
|
À vendre | 98 800 PLN | 180000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 83 500 PLN | 200000 km | Particulier | Konrad |
|
|
À vendre | 92 800 PLN | 193000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
À vendre | 76 800 PLN | 144000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
À vendre | 98 700 PLN | 136000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
À vendre | 108 900 PLN | 119000 km | Concessionnaire | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
À vendre | 141 700 PLN | 76000 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
À vendre | 139 800 PLN | 158500 km | Concessionnaire | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
Bonjour.
Je propose un XC60 D3 configuré de manière unique
La version la plus haute et la plus prestigieuse de l'INSCRIPTION
Belle couleur extérieure vert olive PINE GREY 724
Production 2019
Kilométrage d'origine, documenté et confirmé de 97 000 km.
Sans accident. Révision dans une station-service Volvo agréée.
Voiture en excellent état technique et visuel.
Le moteur diesel 2.0 D3 d'une puissance de 150 chevaux (non verrouillable) est associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.
Je vends la voiture telle qu'elle est prête à être immatriculée, assurée, après paiement des droits de douane et des taxes.
Le seul coût restant est celui de l'inscription, qui s'élève à 150PLN.
J'établis une facture avec marge de TVA, ce qui signifie que l'acheteur est exonéré du droit de timbre de 2 %.
=À la demande des intéressés, nous livrons la voiture à l'endroit désigné dans tout le pays. =
Assistance rapide pour l'obtention d'une forme de financement appropriée si nécessaire :
CRÉDIT / LEASING / PRÊTS
Je vous encourage à faire contrôler le véhicule dans n'importe quelle station de diagnostic, station-service agréée ou atelier indépendant. Je me ferai un plaisir d'envoyer le numéro de carrosserie aux personnes intéressées. En cas de conditions météorologiques défavorables, le véhicule peut être vu dans un hangar éclairé.
Garantie de 3 mois disponible dans le programme de réparation le plus large, extensible à 12 mois ou 24 mois.
un équipement riche :
- Version INSCRIPTION Caractérisée par des baguettes chromées sur les portes ; finition chromée sur l'échappement et le pare-chocs ; sièges confort dédiés avec embossage INSCRIPTION ; dessin distinctif des jantes en aluminium Equipement riche,
- BLIS - Assistant d'angle mort
- Projecteurs Full LED avec éclairage d'angle actif et feux de route adaptatifs (Active High Beam II)
- Feux antibrouillard avant à LED
- Couvercle de coffre à ouverture/fermeture électrique
- Siège arrière chauffant
- Pare-brise chauffant électrique
- Sièges chauffants
- Mémoire des réglages des sièges
- Réglage électrique complet du siège, y compris l'extension avec soutien des cuisses et soutien latéral
- Réglage lombaire électrique
- Appuie-tête arrière rabattables électriquement
- Feux de brouillard avant et arrière
- Mode de conduite - 4 modes de conduite - ECO, COMFORT, DYNAMIC, OFFROAD
- Android Auto
- Apple Car Play
- Tableau de bord gainé de cuir
- INSCRIPTION Garniture en cuir en noir
- Contrôle de la température d'arrêt
- Système CITY SAFETY (système d'évitement des collisions à basse vitesse)
- Aide au maintien de la voie - Système de surveillance de la voie
- Informations sur les panneaux routiers - lire et afficher les panneaux routiers
- Alerte de trafic transversal - destinée à aider le conducteur en l'avertissant de la présence d'un trafic transversal lorsqu'il fait marche arrière.
- Sécurité connectée - Faciliter la conduite et la rendre plus sûre
- Alerte conducteur - Système d'aide à la vigilance du conducteur
- Vitres teintées
- Parktronik avec visualisation
- Feux antibrouillard
- Rétroviseurs électriques rabattables et réglables
- Canapé divisé
- Airbags conducteur, airbags passager, airbags latéraux, rideaux d'air
- Volant multifonction
- Réglage du volant / Volant en cuir
- Ordinateur de bord
- Vitres électriques X 4 / Vitres teintées
- Détecteur de pluie / Détecteur de crépuscule
- Régulateur de vitesse
- Système d'alarme Volvo Guard
- Système Isofix
- Dvd / Usb / Mp3
- Jantes VOLVO 19 pouces en alliage bicolore
- Crochet rétractable et extensible électriquement
Contact
Toutes les informations sont disponibles par téléphone :
tel : 604 - 199 - 036
ou : 602 - 118 - 101
Cette annonce n'est qu'une information commerciale et ne constitue pas une offre au sens de l'article 66, § 1. du Code civil. Le vendeur n'est pas responsable des erreurs ou de l'obsolescence de l'annonce.
| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 119 800 PLN | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 119 800 PLN | — |
| Droits de douane ? | — |
| Remboursement de la TVA du pays de vente ? | — |
| Accise / Akcyza ? | — |
| TVA du pays de destination ? | — |
| Taxe d'immatriculation ? | — |
| Malus écologique ? | — |
| Cotisation de retraite (UA 3%) ? | — |
| Frais d'immatriculation / Frais d'État | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Droits de douane ? | — |
| Remboursement de la TVA du pays de vente ? | — |
| Accise / Akcyza ? | — |
| TVA du pays de destination ? | — |
| Taxe d'immatriculation ? | — |
| Malus écologique ? | — |
| Cotisation de retraite (UA 3%) ? | — |
| Frais d'immatriculation / Frais d'État | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Coût de la suppression de l'historique VIN de notre base de données
Ce que comprend le service
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |