| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 28000000 KRW | — | |
| 2025-09-06 | 27500000 KRW | — | |
| 2025-09-13 | 27000000 KRW | — | |
| 2025-09-18 | 28000000 KRW | — | |
| 2025-09-20 | 27700000 KRW | — | |
| 2025-09-23 | 26900000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 26700000 KRW | — | |
| 2025-10-30 | 26500000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 26300000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 26000000 KRW | — | |
| 2025-12-29 | 25990000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 25500000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 26000000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 27400000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 26000000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 25990000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 25900000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 25500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 25000000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 24900000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 23900000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 25500000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 28000000 KRW | — | |
| 2025-09-06 | 27500000 KRW | — | |
| 2025-09-13 | 27000000 KRW | — | |
| 2025-09-18 | 28000000 KRW | — | |
| 2025-09-20 | 27700000 KRW | — | |
| 2025-09-23 | 26900000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 26700000 KRW | — | |
| 2025-10-30 | 26500000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 26300000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 26000000 KRW | — | |
| 2025-12-29 | 25990000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 25500000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 26000000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 27400000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 26000000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 25990000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 25900000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 25500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 25000000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 24900000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 23900000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 25500000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |