| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 440000000 KRW | — | |
| 2025-07-04 | 425000000 KRW | — | |
| 2025-07-13 | 420000000 KRW | — | |
| 2025-07-21 | 415000000 KRW | — | |
| 2025-07-23 | 410000000 KRW | — | |
| 2025-08-01 | 409000000 KRW | — | |
| 2025-08-15 | 399000000 KRW | — | |
| 2025-08-28 | 398000000 KRW | — | |
| 2025-08-29 | 395000000 KRW | — | |
| 2025-09-01 | 394000000 KRW | — | |
| 2025-09-08 | 391000000 KRW | — | |
| 2025-09-12 | 389000000 KRW | — | |
| 2025-09-30 | 379000000 KRW | — | |
| 2025-10-16 | 375000000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 374000000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 369000000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 368000000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 365000000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 364000000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 390000000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 385000000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 379000000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 375000000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 370000000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 368000000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 365000000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 363000000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 360000000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 358000000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 355000000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 353000000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 520000000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 355000000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 353000000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 349000000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 345000000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 440000000 KRW | — | |
| 2025-07-04 | 425000000 KRW | — | |
| 2025-07-13 | 420000000 KRW | — | |
| 2025-07-21 | 415000000 KRW | — | |
| 2025-07-23 | 410000000 KRW | — | |
| 2025-08-01 | 409000000 KRW | — | |
| 2025-08-15 | 399000000 KRW | — | |
| 2025-08-28 | 398000000 KRW | — | |
| 2025-08-29 | 395000000 KRW | — | |
| 2025-09-01 | 394000000 KRW | — | |
| 2025-09-08 | 391000000 KRW | — | |
| 2025-09-12 | 389000000 KRW | — | |
| 2025-09-30 | 379000000 KRW | — | |
| 2025-10-16 | 375000000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 374000000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 369000000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 368000000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 365000000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 364000000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 390000000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 385000000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 379000000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 375000000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 370000000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 368000000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 365000000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 363000000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 360000000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 358000000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 355000000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 353000000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 520000000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 355000000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 353000000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 349000000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 345000000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |