| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 75000000 KRW | — | |
| 2025-05-26 | 74500000 KRW | — | |
| 2025-05-29 | 74000000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 73500000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 73000000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 72500000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 72000000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 71500000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 71000000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 70500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 70100000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 69900000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 69100000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 68500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 68100000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 67600000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 67100000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 66900000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 66500000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 66100000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 65900000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 65500000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 65100000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 64900000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 64600000 KRW | — | |
| 2026-07-14 | 64500000 KRW | — | |
| 2026-07-19 | 64100000 KRW | — | |
| 2026-07-25 | 63900000 KRW | — | |
| 2026-08-11 | 63000000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 75000000 KRW | — | |
| 2025-05-26 | 74500000 KRW | — | |
| 2025-05-29 | 74000000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 73500000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 73000000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 72500000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 72000000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 71500000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 71000000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 70500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 70100000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 69900000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 69100000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 68500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 68100000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 67600000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 67100000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 66900000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 66500000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 66100000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 65900000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 65500000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 65100000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 64900000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 64600000 KRW | — | |
| 2026-07-14 | 64500000 KRW | — | |
| 2026-07-19 | 64100000 KRW | — | |
| 2026-07-25 | 63900000 KRW | — | |
| 2026-08-11 | 63000000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |