| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 41900 PLN | — | |
| 2026-01-07 | 40900 PLN | — | |
| 2026-01-10 | 39900 PLN | — | |
| 2026-01-11 | 40900 PLN | — | |
| 2026-01-17 | 39900 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 40900 PLN | — | |
| 2026-01-26 | 39900 PLN | — | |
| 2026-02-04 | 38900 PLN | — | |
| 2026-02-12 | 39900 PLN | — | |
| 2026-02-14 | 38900 PLN | — | |
| 2026-02-23 | 37900 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 38900 PLN | — | |
| 2026-03-01 | 37900 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 38900 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 37900 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 36900 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 37900 PLN | — | |
| 2026-03-25 | 36900 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 37900 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 36900 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 37900 PLN | — | |
| 2026-04-24 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-02 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-02 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-02 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-02 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-06 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-06 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-06 | 38900 PLN | — | |
| 2026-05-06 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 38900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 38900 PLN | — | |
| 2026-05-10 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-17 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-18 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-18 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-18 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-18 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-20 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-20 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-20 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-20 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-24 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-24 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-24 | 37900 PLN | — | |
| 2026-06-02 | 36900 PLN | — | |
| 2026-06-07 | 37900 PLN | — | |
| 2026-06-12 | 36900 PLN | — | |
| 2026-06-17 | 35900 PLN | — | |
| 2026-06-17 | 36900 PLN | — | |
| 2026-06-18 | 35900 PLN | — | |
| 2026-06-19 | 36900 PLN | — | |
| 2026-06-23 | 35900 PLN | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 41900 PLN | — | |
| 2026-01-07 | 40900 PLN | — | |
| 2026-01-10 | 39900 PLN | — | |
| 2026-01-11 | 40900 PLN | — | |
| 2026-01-17 | 39900 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 40900 PLN | — | |
| 2026-01-26 | 39900 PLN | — | |
| 2026-02-04 | 38900 PLN | — | |
| 2026-02-12 | 39900 PLN | — | |
| 2026-02-14 | 38900 PLN | — | |
| 2026-02-23 | 37900 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 38900 PLN | — | |
| 2026-03-01 | 37900 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 38900 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 37900 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 36900 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 37900 PLN | — | |
| 2026-03-25 | 36900 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 37900 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 36900 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 37900 PLN | — | |
| 2026-04-24 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-02 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-02 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-02 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-02 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-06 | 40900 PLN | — | |
| 2026-05-06 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-06 | 38900 PLN | — | |
| 2026-05-06 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 38900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 39900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 38900 PLN | — | |
| 2026-05-10 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-17 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-18 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-18 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-18 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-18 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-20 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-20 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-20 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-20 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-24 | 37900 PLN | — | |
| 2026-05-24 | 36900 PLN | — | |
| 2026-05-24 | 37900 PLN | — | |
| 2026-06-02 | 36900 PLN | — | |
| 2026-06-07 | 37900 PLN | — | |
| 2026-06-12 | 36900 PLN | — | |
| 2026-06-17 | 35900 PLN | — | |
| 2026-06-17 | 36900 PLN | — | |
| 2026-06-18 | 35900 PLN | — | |
| 2026-06-19 | 36900 PLN | — | |
| 2026-06-23 | 35900 PLN | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |