| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 129990000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 128990000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 129990000 KRW | — | |
| 2025-11-06 | 119990000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 109990000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 106990000 KRW | — | |
| 2025-11-09 | 119990000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 118990000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 108990000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 105990000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 103490000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 100000000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 110990000 KRW | — | |
| 2025-11-16 | 105990000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 102990000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 109990000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 107990000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 106990000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 104990000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 101990000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 99490000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 110990000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 109990000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 106990000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 105990000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 104990000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 102990000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 108990000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 102990000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 99490000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 98990000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 97990000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 96990000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 129990000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 108990000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 107990000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 106990000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 104990000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 102990000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 101990000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 100000000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 98490000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 97490000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 94990000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 109990000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 96990000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 94990000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 94490000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 93990000 KRW | — | |
| 2025-12-29 | 119990000 KRW | — | |
| 2026-01-01 | 118990000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 117990000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 116990000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 115990000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 99490000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 98990000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 98490000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 97990000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 96990000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 109990000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 108990000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 109990000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 107990000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 106990000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 105990000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 102990000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 101990000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 109990000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 101990000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 99490000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 109990000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 97990000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 95990000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 94990000 KRW | — | |
| 2026-02-16 | 109990000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 108990000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 97990000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 109990000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 94990000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 92990000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 99490000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 98990000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 96990000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 95990000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 94990000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 94490000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 93990000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 91990000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 90990000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 89990000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 92990000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 92490000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 91990000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 104990000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 101990000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 100990000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 98990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 96990000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 94990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 102990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 101990000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 98990000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 90990000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 89990000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 88990000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 87990000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 87490000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 199990000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 129990000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 128990000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 129990000 KRW | — | |
| 2025-11-06 | 119990000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 109990000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 106990000 KRW | — | |
| 2025-11-09 | 119990000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 118990000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 108990000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 105990000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 103490000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 100000000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 110990000 KRW | — | |
| 2025-11-16 | 105990000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 102990000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 109990000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 107990000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 106990000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 104990000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 101990000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 99490000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 110990000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 109990000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 106990000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 105990000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 104990000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 102990000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 108990000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 102990000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 99490000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 98990000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 97990000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 96990000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 129990000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 108990000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 107990000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 106990000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 104990000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 102990000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 101990000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 100000000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 98490000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 97490000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 94990000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 109990000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 96990000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 94990000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 94490000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 93990000 KRW | — | |
| 2025-12-29 | 119990000 KRW | — | |
| 2026-01-01 | 118990000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 117990000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 116990000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 115990000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 99490000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 98990000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 98490000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 97990000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 96990000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 109990000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 108990000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 109990000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 107990000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 106990000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 105990000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 102990000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 101990000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 109990000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 101990000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 99490000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 109990000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 97990000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 95990000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 94990000 KRW | — | |
| 2026-02-16 | 109990000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 108990000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 97990000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 109990000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 94990000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 92990000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 99490000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 98990000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 96990000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 95990000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 94990000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 94490000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 93990000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 91990000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 90990000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 89990000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 92990000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 92490000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 91990000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 104990000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 101990000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 100990000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 98990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 96990000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 94990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 102990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 101990000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 98990000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 90990000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 89990000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 88990000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 87990000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 87490000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 199990000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |