| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 59500000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 62500000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 57500000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 59900000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 56800000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 55700000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 67500000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 54700000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 52700000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 54700000 KRW | — | |
| 2025-12-03 | 51400000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 49900000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 47900000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 45700000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 48800000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 45800000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 46700000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 43700000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 42700000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 41800000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 40800000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 39800000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 39300000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 37800000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 37200000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 36700000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 36400000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 35900000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 59500000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 62500000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 57500000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 59900000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 56800000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 55700000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 67500000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 54700000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 52700000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 54700000 KRW | — | |
| 2025-12-03 | 51400000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 49900000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 47900000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 45700000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 48800000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 45800000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 46700000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 43700000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 42700000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 41800000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 40800000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 39800000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 39300000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 37800000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 37200000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 36700000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 36400000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 35900000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |