| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 44000000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 44400000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 44000000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 43700000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 43400000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 43300000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 43000000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 42900000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 42000000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 41900000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 41500000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 41000000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 41000000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 40900000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 39990000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 39700000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 65000000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 39990000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 80000000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 39990000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 38990000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 38800000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 60000000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 38800000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 37700000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 37000000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 36500000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 44000000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 44400000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 44000000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 43700000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 43400000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 43300000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 43000000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 42900000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 42000000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 41900000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 41500000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 41000000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 41000000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 40900000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 39990000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 39700000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 65000000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 39990000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 80000000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 39990000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 38990000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 38800000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 60000000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 38800000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 37700000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 37000000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 36500000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |