| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 33500 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 31500 PLN | — | |
| 2025-12-11 | 31000 PLN | — | |
| 2025-12-13 | 30500 PLN | — | |
| 2026-01-30 | 33500 PLN | — | |
| 2026-02-03 | 33000 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 32999 PLN | — | |
| 2026-02-06 | 32900 PLN | — | |
| 2026-02-06 | 32850 PLN | — | |
| 2026-02-07 | 32500 PLN | — | |
| 2026-02-10 | 32000 PLN | — | |
| 2026-02-11 | 31900 PLN | — | |
| 2026-02-12 | 31800 PLN | — | |
| 2026-02-13 | 31500 PLN | — | |
| 2026-02-13 | 31000 PLN | — | |
| 2026-02-14 | 30900 PLN | — | |
| 2026-02-16 | 30850 PLN | — | |
| 2026-02-19 | 30800 PLN | — | |
| 2026-02-19 | 30500 PLN | — | |
| 2026-02-20 | 30000 PLN | — | |
| 2026-02-22 | 29999 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 32000 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 31900 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 31500 PLN | — | |
| 2026-03-21 | 32500 PLN | — | |
| 2026-03-25 | 32300 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 32200 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 32100 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 32000 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 31500 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 31000 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 30900 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 30850 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 30800 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 30700 PLN | — | |
| 2026-04-05 | 32000 PLN | — | |
| 2026-04-07 | 31500 PLN | — | |
| 2026-04-07 | 31000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 30900 PLN | — | |
| 2026-04-10 | 29999 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 29900 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 29850 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 29800 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 29700 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 29600 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 29000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 28999 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 28900 PLN | — | |
| 2026-04-24 | 28500 PLN | — | |
| 2026-04-26 | 28000 PLN | — | |
| 2026-04-27 | 27999 PLN | — | |
| 2026-04-28 | 27900 PLN | — | |
| 2026-04-29 | 27850 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 27500 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 27000 PLN | — | |
| 2026-05-06 | 26900 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 26500 PLN | — | |
| 2026-05-09 | 26000 PLN | — | |
| 2026-05-12 | 25999 PLN | — | |
| 2026-05-13 | 29999 PLN | — | |
| 2026-05-14 | 29900 PLN | — | |
| 2026-05-15 | 29850 PLN | — | |
| 2026-05-15 | 29700 PLN | — | |
| 2026-05-16 | 29600 PLN | — | |
| 2026-05-17 | 29500 PLN | — | |
| 2026-05-18 | 29000 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 28900 PLN | — | |
| 2026-05-20 | 28850 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 28500 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 28000 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 27900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 27850 PLN | — | |
| 2026-05-24 | 27800 PLN | — | |
| 2026-05-25 | 27700 PLN | — | |
| 2026-05-26 | 27600 PLN | — | |
| 2026-05-27 | 27500 PLN | — | |
| 2026-05-29 | 27400 PLN | — | |
| 2026-05-29 | 27300 PLN | — | |
| 2026-05-30 | 27200 PLN | — | |
| 2026-05-30 | 27100 PLN | — | |
| 2026-05-31 | 27000 PLN | — | |
| 2026-06-02 | 26999 PLN | — | |
| 2026-06-02 | 26900 PLN | — | |
| 2026-06-03 | 26850 PLN | — | |
| 2026-06-04 | 26800 PLN | — | |
| 2026-06-04 | 26700 PLN | — | |
| 2026-06-05 | 26600 PLN | — | |
| 2026-06-06 | 26500 PLN | — | |
| 2026-06-09 | 26000 PLN | — | |
| 2026-06-10 | 31000 PLN | — | |
| 2026-06-11 | 30999 PLN | — | |
| 2026-06-12 | 30900 PLN | — | |
| 2026-06-13 | 30850 PLN | — | |
| 2026-06-14 | 31850 PLN | — | |
| 2026-06-19 | 31500 PLN | — | |
| 2026-06-26 | 31000 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 30999 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 30900 PLN | — | |
| 2026-07-01 | 30850 PLN | — | |
| 2026-07-02 | 30800 PLN | — | |
| 2026-07-04 | 30500 PLN | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 33500 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 31500 PLN | — | |
| 2025-12-11 | 31000 PLN | — | |
| 2025-12-13 | 30500 PLN | — | |
| 2026-01-30 | 33500 PLN | — | |
| 2026-02-03 | 33000 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 32999 PLN | — | |
| 2026-02-06 | 32900 PLN | — | |
| 2026-02-06 | 32850 PLN | — | |
| 2026-02-07 | 32500 PLN | — | |
| 2026-02-10 | 32000 PLN | — | |
| 2026-02-11 | 31900 PLN | — | |
| 2026-02-12 | 31800 PLN | — | |
| 2026-02-13 | 31500 PLN | — | |
| 2026-02-13 | 31000 PLN | — | |
| 2026-02-14 | 30900 PLN | — | |
| 2026-02-16 | 30850 PLN | — | |
| 2026-02-19 | 30800 PLN | — | |
| 2026-02-19 | 30500 PLN | — | |
| 2026-02-20 | 30000 PLN | — | |
| 2026-02-22 | 29999 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 32000 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 31900 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 31500 PLN | — | |
| 2026-03-21 | 32500 PLN | — | |
| 2026-03-25 | 32300 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 32200 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 32100 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 32000 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 31500 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 31000 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 30900 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 30850 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 30800 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 30700 PLN | — | |
| 2026-04-05 | 32000 PLN | — | |
| 2026-04-07 | 31500 PLN | — | |
| 2026-04-07 | 31000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 30900 PLN | — | |
| 2026-04-10 | 29999 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 29900 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 29850 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 29800 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 29700 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 29600 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 29000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 28999 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 28900 PLN | — | |
| 2026-04-24 | 28500 PLN | — | |
| 2026-04-26 | 28000 PLN | — | |
| 2026-04-27 | 27999 PLN | — | |
| 2026-04-28 | 27900 PLN | — | |
| 2026-04-29 | 27850 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 27500 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 27000 PLN | — | |
| 2026-05-06 | 26900 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 26500 PLN | — | |
| 2026-05-09 | 26000 PLN | — | |
| 2026-05-12 | 25999 PLN | — | |
| 2026-05-13 | 29999 PLN | — | |
| 2026-05-14 | 29900 PLN | — | |
| 2026-05-15 | 29850 PLN | — | |
| 2026-05-15 | 29700 PLN | — | |
| 2026-05-16 | 29600 PLN | — | |
| 2026-05-17 | 29500 PLN | — | |
| 2026-05-18 | 29000 PLN | — | |
| 2026-05-19 | 28900 PLN | — | |
| 2026-05-20 | 28850 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 28500 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 28000 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 27900 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 27850 PLN | — | |
| 2026-05-24 | 27800 PLN | — | |
| 2026-05-25 | 27700 PLN | — | |
| 2026-05-26 | 27600 PLN | — | |
| 2026-05-27 | 27500 PLN | — | |
| 2026-05-29 | 27400 PLN | — | |
| 2026-05-29 | 27300 PLN | — | |
| 2026-05-30 | 27200 PLN | — | |
| 2026-05-30 | 27100 PLN | — | |
| 2026-05-31 | 27000 PLN | — | |
| 2026-06-02 | 26999 PLN | — | |
| 2026-06-02 | 26900 PLN | — | |
| 2026-06-03 | 26850 PLN | — | |
| 2026-06-04 | 26800 PLN | — | |
| 2026-06-04 | 26700 PLN | — | |
| 2026-06-05 | 26600 PLN | — | |
| 2026-06-06 | 26500 PLN | — | |
| 2026-06-09 | 26000 PLN | — | |
| 2026-06-10 | 31000 PLN | — | |
| 2026-06-11 | 30999 PLN | — | |
| 2026-06-12 | 30900 PLN | — | |
| 2026-06-13 | 30850 PLN | — | |
| 2026-06-14 | 31850 PLN | — | |
| 2026-06-19 | 31500 PLN | — | |
| 2026-06-26 | 31000 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 30999 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 30900 PLN | — | |
| 2026-07-01 | 30850 PLN | — | |
| 2026-07-02 | 30800 PLN | — | |
| 2026-07-04 | 30500 PLN | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |