| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 707000 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 692500 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-17 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-17 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-17 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-17 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-20 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-20 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-20 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-20 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-21 | 753000 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 744000 PLN | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 707000 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 692500 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 750000 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-17 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-17 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-17 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-17 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-20 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-20 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-20 | 753000 PLN | — | |
| 2026-03-20 | 674000 PLN | — | |
| 2026-03-21 | 753000 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 744000 PLN | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |