Audi RSQ8 2025 (SUV) | VIN WUAZZZF18PD001987

Historique des ventes de voitures VIN WUAZZZF18PD001987
789 000 PLN
Prix élevé

Historique des changements de prix

Date Prix TTC Prix HT Variation
2025-03-01 869 400 PLN
2025-03-11 920 000 PLN
2025-03-11 869 400 PLN
2025-03-12 920 000 PLN
2025-03-12 869 400 PLN
2025-03-13 920 000 PLN
2025-03-13 869 400 PLN
2025-03-14 920 000 PLN
2025-03-14 869 400 PLN
2025-03-15 920 000 PLN
2025-03-15 869 400 PLN
2025-03-16 920 000 PLN
2025-03-16 869 400 PLN
2025-03-17 920 000 PLN
2025-03-17 869 400 PLN
2025-03-18 920 000 PLN
2025-03-18 869 400 PLN
2025-03-19 920 000 PLN
2025-03-19 869 400 PLN
2025-03-20 920 000 PLN
2025-03-20 869 400 PLN
2025-03-21 920 000 PLN
2025-03-21 869 400 PLN
2025-03-22 920 000 PLN
2025-03-22 869 400 PLN
2025-03-23 920 000 PLN
2025-03-23 869 400 PLN
2025-03-24 920 000 PLN
2025-03-24 869 400 PLN
2025-03-25 920 000 PLN
2025-03-25 869 400 PLN
2025-03-26 920 000 PLN
2025-03-26 869 400 PLN
2025-03-27 920 000 PLN
2025-03-27 869 400 PLN
2025-03-28 920 000 PLN
2025-03-28 869 400 PLN
2025-03-30 920 000 PLN
2025-03-30 869 400 PLN
2025-03-31 920 000 PLN
2025-04-02 893 900 PLN
2025-04-11 895 500 PLN
2025-04-11 893 900 PLN
2025-04-12 895 500 PLN
2025-04-12 893 900 PLN
2025-04-13 895 500 PLN
2025-04-13 893 900 PLN
2025-04-14 895 500 PLN
2025-04-14 893 900 PLN
2025-04-15 895 500 PLN
2025-04-15 893 900 PLN
2025-04-16 898 000 PLN
2025-04-16 856 000 PLN
2025-04-16 895 500 PLN
2025-04-16 893 900 PLN
2025-04-17 898 000 PLN
2025-04-17 856 000 PLN
2025-04-17 895 500 PLN
2025-04-17 893 900 PLN
2025-04-18 898 000 PLN
2025-04-18 856 000 PLN
2025-04-18 895 500 PLN
2025-04-18 893 900 PLN
2025-04-20 898 000 PLN
2025-04-20 856 000 PLN
2025-04-20 895 500 PLN
2025-04-20 893 900 PLN
2025-04-21 898 000 PLN
2025-04-21 856 000 PLN
2025-04-21 895 500 PLN
2025-04-21 893 900 PLN
2025-04-22 898 000 PLN
2025-04-22 856 000 PLN
2025-04-22 895 500 PLN
2025-04-22 893 900 PLN
2025-04-23 898 000 PLN
2025-04-23 856 000 PLN
2025-04-23 895 500 PLN
2025-04-23 893 900 PLN
2025-04-24 898 000 PLN
2025-04-24 856 000 PLN
2025-04-24 895 500 PLN
2025-04-24 893 900 PLN
2025-04-25 898 000 PLN
2025-04-25 856 000 PLN
2025-04-25 895 500 PLN
2025-04-25 893 900 PLN
2025-04-26 898 000 PLN
2025-04-26 856 000 PLN
2025-04-26 895 500 PLN
2025-04-26 893 900 PLN
2025-04-27 898 000 PLN
2025-04-27 856 000 PLN
2025-04-27 895 500 PLN
2025-04-27 893 900 PLN
2025-04-28 898 000 PLN
2025-04-28 856 000 PLN
2025-04-28 895 500 PLN
2025-04-28 893 900 PLN
2025-04-29 898 000 PLN
2025-04-29 856 000 PLN
2025-04-29 895 500 PLN
2025-04-29 893 900 PLN
2025-04-30 898 000 PLN
2025-04-30 856 000 PLN
2025-04-30 895 500 PLN
2025-04-30 893 900 PLN
2025-05-01 898 000 PLN
2025-05-01 856 000 PLN
2025-05-01 895 500 PLN
2025-05-01 893 900 PLN
2025-05-02 898 000 PLN
2025-05-02 856 000 PLN
2025-05-02 895 500 PLN
2025-05-02 893 900 PLN
2025-05-04 898 000 PLN
2025-05-04 856 000 PLN
2025-05-04 895 500 PLN
2025-05-04 893 900 PLN
2025-05-06 845 000 PLN
2025-05-06 898 000 PLN
2025-05-06 856 000 PLN
2025-05-06 895 500 PLN
2025-05-06 893 900 PLN
2025-05-07 845 000 PLN
2025-05-07 898 000 PLN
2025-05-07 856 000 PLN
2025-05-07 895 500 PLN
2025-05-07 893 900 PLN
2025-05-08 845 000 PLN
2025-05-08 898 000 PLN
2025-05-08 856 000 PLN
2025-05-08 895 500 PLN
2025-05-08 893 900 PLN
2025-05-09 845 000 PLN
2025-05-09 898 000 PLN
2025-05-09 856 000 PLN
2025-05-09 895 500 PLN
2025-05-09 893 900 PLN
2025-05-10 845 000 PLN
2025-05-10 898 000 PLN
2025-05-10 856 000 PLN
2025-05-10 895 500 PLN
2025-05-10 893 900 PLN
2025-05-12 845 000 PLN
2025-05-12 898 000 PLN
2025-05-12 856 000 PLN
2025-05-12 895 500 PLN
2025-05-12 893 900 PLN
2025-05-13 845 000 PLN
2025-05-13 898 000 PLN
2025-05-13 856 000 PLN
2025-05-13 895 500 PLN
2025-05-13 893 900 PLN
2025-05-13 845 000 PLN
2025-05-13 898 000 PLN
2025-05-13 856 000 PLN
2025-05-13 895 500 PLN
2025-05-13 893 900 PLN
2025-05-15 845 000 PLN
2025-05-15 898 000 PLN
2025-05-15 856 000 PLN
2025-05-15 895 500 PLN
2025-05-15 893 900 PLN
2025-05-15 845 000 PLN
2025-05-15 898 000 PLN
2025-05-15 856 000 PLN
2025-05-15 895 500 PLN
2025-05-15 893 900 PLN
2025-05-16 845 000 PLN
2025-05-16 898 000 PLN
2025-05-16 856 000 PLN
2025-05-16 895 500 PLN
2025-05-16 893 900 PLN
2025-05-18 845 000 PLN
2025-05-18 898 000 PLN
2025-05-18 856 000 PLN
2025-05-18 895 500 PLN
2025-05-18 893 900 PLN
2025-05-19 845 000 PLN
2025-05-19 898 000 PLN
2025-05-19 856 000 PLN
2025-05-19 895 500 PLN
2025-05-19 893 900 PLN
2025-05-20 845 000 PLN
2025-05-20 898 000 PLN
2025-05-20 856 000 PLN
2025-05-20 895 500 PLN
2025-05-20 893 900 PLN
2025-05-21 845 000 PLN
2025-05-21 898 000 PLN
2025-05-21 856 000 PLN
2025-05-21 895 500 PLN
2025-05-21 893 900 PLN
2025-05-22 845 000 PLN
2025-05-22 898 000 PLN
2025-05-22 856 000 PLN
2025-05-22 895 500 PLN
2025-05-22 893 900 PLN
2025-05-23 845 000 PLN
2025-05-23 898 000 PLN
2025-05-23 856 000 PLN
2025-05-23 895 500 PLN
2025-05-23 893 900 PLN
2025-05-24 845 000 PLN
2025-05-24 898 000 PLN
2025-05-24 856 000 PLN
2025-05-24 895 500 PLN
2025-05-24 893 900 PLN
2025-05-25 845 000 PLN
2025-05-25 898 000 PLN
2025-05-25 856 000 PLN
2025-05-25 895 500 PLN
2025-05-25 893 900 PLN
2025-05-26 845 000 PLN
2025-05-26 897 000 PLN
2025-05-26 856 000 PLN
2025-05-26 895 500 PLN
2025-05-26 893 900 PLN
2025-05-27 845 000 PLN
2025-05-27 897 000 PLN
2025-05-27 856 000 PLN
2025-05-27 895 500 PLN
2025-05-27 893 900 PLN
2025-05-28 845 000 PLN
2025-05-28 897 000 PLN
2025-05-28 856 000 PLN
2025-05-28 895 500 PLN
2025-05-28 893 900 PLN
2025-05-29 845 000 PLN
2025-05-29 897 000 PLN
2025-05-29 856 000 PLN
2025-05-29 895 500 PLN
2025-05-29 893 900 PLN
2025-05-30 845 000 PLN
2025-05-30 897 000 PLN
2025-05-30 856 000 PLN
2025-05-30 895 500 PLN
2025-05-30 893 900 PLN
2025-06-01 845 000 PLN
2025-06-01 897 000 PLN
2025-06-01 856 000 PLN
2025-06-01 895 500 PLN
2025-06-01 893 900 PLN
2025-06-04 845 000 PLN
2025-06-04 897 000 PLN
2025-06-04 856 000 PLN
2025-06-04 895 500 PLN
2025-06-04 893 900 PLN
2025-06-05 845 000 PLN
2025-06-05 897 000 PLN
2025-06-05 856 000 PLN
2025-06-05 895 500 PLN
2025-06-05 893 900 PLN
2025-06-06 845 000 PLN
2025-06-06 897 000 PLN
2025-06-06 856 000 PLN
2025-06-06 895 500 PLN
2025-06-06 893 900 PLN
2025-06-08 845 000 PLN
2025-06-08 897 000 PLN
2025-06-08 856 000 PLN
2025-06-08 895 500 PLN
2025-06-08 893 900 PLN
2025-06-10 845 000 PLN
2025-06-10 897 000 PLN
2025-06-10 856 000 PLN
2025-06-10 895 500 PLN
2025-06-10 893 900 PLN
2025-06-11 845 000 PLN
2025-06-11 897 000 PLN
2025-06-11 856 000 PLN
2025-06-11 895 500 PLN
2025-06-11 893 900 PLN
2025-06-12 845 000 PLN
2025-06-12 897 000 PLN
2025-06-12 856 000 PLN
2025-06-12 895 500 PLN
2025-06-12 893 900 PLN
2025-06-13 845 000 PLN
2025-06-13 897 000 PLN
2025-06-13 856 000 PLN
2025-06-13 895 500 PLN
2025-06-13 893 900 PLN
2025-06-16 845 000 PLN
2025-06-16 897 000 PLN
2025-06-16 856 000 PLN
2025-06-16 895 500 PLN
2025-06-16 893 900 PLN
2025-06-17 845 000 PLN
2025-06-17 897 000 PLN
2025-06-17 856 000 PLN
2025-06-17 895 500 PLN
2025-06-17 893 900 PLN
2025-06-18 845 000 PLN
2025-06-18 897 000 PLN
2025-06-18 856 000 PLN
2025-06-18 895 500 PLN
2025-06-18 893 900 PLN
2025-06-18 845 000 PLN
2025-06-18 897 000 PLN
2025-06-18 856 000 PLN
2025-06-18 895 500 PLN
2025-06-18 893 900 PLN
2025-06-19 845 000 PLN
2025-06-19 897 000 PLN
2025-06-19 856 000 PLN
2025-06-19 895 500 PLN
2025-06-19 893 900 PLN
2025-06-20 845 000 PLN
2025-06-20 897 000 PLN
2025-06-20 856 000 PLN
2025-06-20 895 500 PLN
2025-06-20 893 900 PLN
2025-06-23 845 000 PLN
2025-06-23 887 800 PLN
2025-06-23 846 500 PLN
2025-06-23 885 300 PLN
2025-06-23 883 700 PLN
2025-06-24 845 000 PLN
2025-06-24 887 800 PLN
2025-06-24 846 500 PLN
2025-06-24 885 300 PLN
2025-06-24 883 700 PLN
2025-06-25 845 000 PLN
2025-06-25 887 800 PLN
2025-06-25 846 500 PLN
2025-06-25 885 300 PLN
2025-06-25 883 700 PLN
2025-06-26 845 000 PLN
2025-06-26 887 800 PLN
2025-06-26 846 500 PLN
2025-06-26 885 300 PLN
2025-06-26 883 700 PLN
2025-06-27 845 000 PLN
2025-06-27 887 800 PLN
2025-06-27 846 500 PLN
2025-06-27 885 300 PLN
2025-06-27 883 700 PLN
2025-06-28 845 000 PLN
2025-06-28 887 800 PLN
2025-06-28 846 500 PLN
2025-06-28 885 300 PLN
2025-06-28 883 700 PLN
2025-06-29 845 000 PLN
2025-06-29 887 800 PLN
2025-06-29 846 500 PLN
2025-06-29 885 300 PLN
2025-06-29 883 700 PLN
2025-06-30 815 000 PLN
2025-06-30 846 500 PLN
2025-06-30 807 150 PLN
2025-06-30 844 000 PLN
2025-06-30 837 700 PLN
2025-07-01 815 000 PLN
2025-07-01 846 500 PLN
2025-07-01 807 150 PLN
2025-07-01 844 000 PLN
2025-07-01 837 700 PLN
2025-07-04 815 000 PLN
2025-07-04 846 500 PLN
2025-07-04 807 150 PLN
2025-07-04 844 000 PLN
2025-07-04 837 700 PLN
2025-07-05 815 000 PLN
2025-07-05 846 500 PLN
2025-07-05 807 150 PLN
2025-07-05 844 000 PLN
2025-07-05 837 700 PLN
2025-07-07 815 000 PLN
2025-07-07 846 500 PLN
2025-07-07 807 150 PLN
2025-07-07 844 000 PLN
2025-07-07 837 700 PLN
2025-07-08 777 700 PLN
2025-07-08 815 000 PLN
2025-07-08 846 500 PLN
2025-07-08 807 150 PLN
2025-07-08 844 000 PLN
2025-07-08 837 700 PLN
2025-07-10 777 700 PLN
2025-07-10 815 000 PLN
2025-07-10 846 500 PLN
2025-07-10 807 150 PLN
2025-07-10 844 000 PLN
2025-07-10 837 700 PLN
2025-07-11 777 700 PLN
2025-07-11 815 000 PLN
2025-07-11 846 500 PLN
2025-07-11 807 150 PLN
2025-07-11 844 000 PLN
2025-07-11 837 700 PLN
2025-07-14 777 700 PLN
2025-07-14 815 000 PLN
2025-07-14 846 500 PLN
2025-07-14 807 150 PLN
2025-07-14 844 000 PLN
2025-07-14 837 700 PLN
2025-07-16 777 700 PLN
2025-07-16 815 000 PLN
2025-07-16 846 500 PLN
2025-07-16 807 150 PLN
2025-07-16 844 000 PLN
2025-07-16 837 700 PLN
2025-07-17 777 700 PLN
2025-07-17 815 000 PLN
2025-07-17 846 500 PLN
2025-07-17 807 150 PLN
2025-07-17 844 000 PLN
2025-07-17 837 700 PLN
2025-07-19 777 700 PLN
2025-07-19 815 000 PLN
2025-07-19 846 500 PLN
2025-07-19 807 150 PLN
2025-07-19 844 000 PLN
2025-07-19 837 700 PLN
2025-07-21 777 700 PLN
2025-07-21 815 000 PLN
2025-07-21 846 500 PLN
2025-07-21 807 150 PLN
2025-07-21 844 000 PLN
2025-07-21 837 700 PLN
2025-07-23 777 700 PLN
2025-07-23 815 000 PLN
2025-07-23 846 500 PLN
2025-07-23 807 150 PLN
2025-07-23 844 000 PLN
2025-07-23 837 700 PLN
2025-07-24 777 700 PLN
2025-07-24 815 000 PLN
2025-07-24 846 500 PLN
2025-07-24 807 150 PLN
2025-07-24 844 000 PLN
2025-07-24 837 700 PLN
2025-07-25 777 700 PLN
2025-07-25 815 000 PLN
2025-07-25 846 500 PLN
2025-07-25 807 150 PLN
2025-07-25 844 000 PLN
2025-07-25 837 700 PLN
2025-07-27 777 700 PLN
2025-07-27 815 000 PLN
2025-07-27 846 500 PLN
2025-07-27 807 150 PLN
2025-07-27 844 000 PLN
2025-07-27 837 700 PLN
2025-07-28 777 700 PLN
2025-07-28 815 000 PLN
2025-07-28 846 500 PLN
2025-07-28 807 150 PLN
2025-07-28 844 000 PLN
2025-07-28 837 700 PLN
2025-07-29 777 700 PLN
2025-07-29 815 000 PLN
2025-07-29 846 500 PLN
2025-07-29 807 150 PLN
2025-07-29 844 000 PLN
2025-07-29 837 700 PLN
2025-07-30 777 700 PLN
2025-07-30 815 000 PLN
2025-07-30 846 500 PLN
2025-07-30 807 150 PLN
2025-07-30 844 000 PLN
2025-07-30 837 700 PLN
2025-08-03 777 700 PLN
2025-08-03 815 000 PLN
2025-08-03 846 500 PLN
2025-08-03 807 150 PLN
2025-08-03 844 000 PLN
2025-08-03 837 700 PLN
2025-08-07 777 700 PLN
2025-08-07 815 000 PLN
2025-08-07 846 500 PLN
2025-08-07 807 150 PLN
2025-08-07 844 000 PLN
2025-08-07 837 700 PLN
2025-08-08 777 700 PLN
2025-08-08 815 000 PLN
2025-08-08 846 500 PLN
2025-08-08 807 150 PLN
2025-08-08 844 000 PLN
2025-08-08 837 700 PLN
2025-08-09 777 700 PLN
2025-08-09 815 000 PLN
2025-08-09 846 500 PLN
2025-08-09 807 150 PLN
2025-08-09 844 000 PLN
2025-08-09 837 700 PLN
2025-08-15 777 700 PLN
2025-08-15 815 000 PLN
2025-08-15 846 500 PLN
2025-08-15 807 150 PLN
2025-08-15 844 000 PLN
2025-08-15 837 700 PLN
2025-08-16 777 700 PLN
2025-08-16 815 000 PLN
2025-08-16 846 500 PLN
2025-08-16 807 150 PLN
2025-08-16 844 000 PLN
2025-08-16 837 700 PLN
2025-08-16 777 700 PLN
2025-08-16 815 000 PLN
2025-08-16 846 500 PLN
2025-08-16 807 150 PLN
2025-08-16 844 000 PLN
2025-08-16 837 700 PLN
2025-08-17 777 700 PLN
2025-08-17 815 000 PLN
2025-08-17 846 500 PLN
2025-08-17 807 150 PLN
2025-08-17 844 000 PLN
2025-08-17 837 700 PLN
2025-08-17 777 700 PLN
2025-08-17 815 000 PLN
2025-08-17 846 500 PLN
2025-08-17 807 150 PLN
2025-08-17 844 000 PLN
2025-08-17 837 700 PLN
2025-08-18 777 700 PLN
2025-08-18 815 000 PLN
2025-08-18 846 500 PLN
2025-08-18 807 150 PLN
2025-08-18 844 000 PLN
2025-08-18 837 700 PLN
2025-08-19 777 700 PLN
2025-08-19 815 000 PLN
2025-08-19 846 500 PLN
2025-08-19 807 150 PLN
2025-08-19 844 000 PLN
2025-08-19 837 700 PLN
2025-08-19 777 700 PLN
2025-08-19 815 000 PLN
2025-08-19 846 500 PLN
2025-08-19 807 150 PLN
2025-08-19 844 000 PLN
2025-08-19 837 700 PLN
2025-08-20 777 700 PLN
2025-08-20 815 000 PLN
2025-08-20 846 500 PLN
2025-08-20 807 150 PLN
2025-08-20 844 000 PLN
2025-08-20 837 700 PLN
2025-08-20 777 700 PLN
2025-08-20 815 000 PLN
2025-08-20 846 500 PLN
2025-08-20 807 150 PLN
2025-08-20 844 000 PLN
2025-08-20 837 700 PLN
2025-08-21 777 700 PLN
2025-08-21 815 000 PLN
2025-08-21 807 150 PLN
2025-08-21 844 000 PLN
2025-08-21 837 700 PLN
2025-08-21 777 700 PLN
2025-08-21 815 000 PLN
2025-08-21 807 150 PLN
2025-08-21 844 000 PLN
2025-08-21 837 700 PLN
2025-08-22 777 700 PLN
2025-08-22 815 000 PLN
2025-08-22 807 150 PLN
2025-08-22 844 000 PLN
2025-08-22 837 700 PLN
2025-08-22 777 700 PLN
2025-08-22 815 000 PLN
2025-08-22 807 150 PLN
2025-08-22 844 000 PLN
2025-08-22 837 700 PLN
2025-08-23 777 700 PLN
2025-08-23 815 000 PLN
2025-08-23 807 150 PLN
2025-08-23 844 000 PLN
2025-08-23 837 700 PLN
2025-08-23 777 700 PLN
2025-08-23 815 000 PLN
2025-08-23 807 150 PLN
2025-08-23 844 000 PLN
2025-08-23 837 700 PLN
2025-08-24 777 700 PLN
2025-08-24 815 000 PLN
2025-08-24 807 150 PLN
2025-08-24 844 000 PLN
2025-08-24 837 700 PLN
2025-08-24 777 700 PLN
2025-08-24 815 000 PLN
2025-08-24 807 150 PLN
2025-08-24 844 000 PLN
2025-08-24 837 700 PLN
2025-08-25 777 700 PLN
2025-08-25 815 000 PLN
2025-08-25 807 150 PLN
2025-08-25 844 000 PLN
2025-08-25 837 700 PLN
2025-08-25 777 700 PLN
2025-08-25 815 000 PLN
2025-08-25 807 150 PLN
2025-08-25 844 000 PLN
2025-08-25 837 700 PLN
2025-08-26 777 700 PLN
2025-08-26 815 000 PLN
2025-08-26 807 150 PLN
2025-08-26 844 000 PLN
2025-08-26 837 700 PLN
2025-08-26 777 700 PLN
2025-08-26 815 000 PLN
2025-08-26 807 150 PLN
2025-08-26 844 000 PLN
2025-08-26 837 700 PLN
2025-08-27 777 700 PLN
2025-08-27 815 000 PLN
2025-08-27 807 150 PLN
2025-08-27 844 000 PLN
2025-08-27 837 700 PLN
2025-08-27 777 700 PLN
2025-08-27 815 000 PLN
2025-08-27 807 150 PLN
2025-08-27 844 000 PLN
2025-08-27 837 700 PLN
2025-08-28 777 700 PLN
2025-08-28 815 000 PLN
2025-08-28 807 150 PLN
2025-08-28 844 000 PLN
2025-08-28 837 700 PLN
2025-08-28 777 700 PLN
2025-08-28 815 000 PLN
2025-08-28 807 150 PLN
2025-08-28 844 000 PLN
2025-08-28 837 700 PLN
2025-08-29 777 700 PLN
2025-08-29 815 000 PLN
2025-08-29 807 150 PLN
2025-08-29 844 000 PLN
2025-08-29 837 700 PLN
2025-08-29 777 700 PLN
2025-08-29 815 000 PLN
2025-08-29 807 150 PLN
2025-08-29 844 000 PLN
2025-08-29 837 700 PLN
2025-08-30 777 700 PLN
2025-08-30 815 000 PLN
2025-08-30 807 150 PLN
2025-08-30 844 000 PLN
2025-08-30 837 700 PLN
2025-08-30 777 700 PLN
2025-08-30 815 000 PLN
2025-08-30 807 150 PLN
2025-08-30 844 000 PLN
2025-08-30 837 700 PLN
2025-08-31 777 700 PLN
2025-08-31 815 000 PLN
2025-08-31 807 150 PLN
2025-08-31 844 000 PLN
2025-08-31 837 700 PLN
2025-08-31 777 700 PLN
2025-08-31 815 000 PLN
2025-08-31 807 150 PLN
2025-08-31 844 000 PLN
2025-08-31 837 700 PLN
2025-09-01 777 700 PLN
2025-09-01 815 000 PLN
2025-09-01 807 150 PLN
2025-09-01 844 000 PLN
2025-09-01 837 700 PLN
2025-09-01 777 700 PLN
2025-09-01 815 000 PLN
2025-09-01 807 150 PLN
2025-09-01 844 000 PLN
2025-09-01 837 700 PLN
2025-09-02 777 700 PLN
2025-09-02 815 000 PLN
2025-09-02 807 150 PLN
2025-09-02 844 000 PLN
2025-09-02 837 700 PLN
2025-09-02 777 700 PLN
2025-09-02 815 000 PLN
2025-09-02 807 150 PLN
2025-09-02 844 000 PLN
2025-09-02 837 700 PLN
2025-09-03 777 700 PLN
2025-09-03 815 000 PLN
2025-09-03 807 150 PLN
2025-09-03 844 000 PLN
2025-09-03 837 700 PLN
2025-09-03 777 700 PLN
2025-09-03 815 000 PLN
2025-09-03 807 150 PLN
2025-09-03 844 000 PLN
2025-09-03 837 700 PLN
2025-09-04 777 700 PLN
2025-09-04 815 000 PLN
2025-09-04 807 150 PLN
2025-09-04 844 000 PLN
2025-09-04 837 700 PLN
2025-09-04 777 700 PLN
2025-09-04 815 000 PLN
2025-09-04 807 150 PLN
2025-09-04 844 000 PLN
2025-09-04 837 700 PLN
2025-09-05 777 700 PLN
2025-09-05 815 000 PLN
2025-09-05 807 150 PLN
2025-09-05 844 000 PLN
2025-09-05 837 700 PLN
2025-09-05 777 700 PLN
2025-09-05 815 000 PLN
2025-09-05 807 150 PLN
2025-09-05 844 000 PLN
2025-09-05 837 700 PLN
2025-09-06 777 700 PLN
2025-09-06 815 000 PLN
2025-09-06 807 150 PLN
2025-09-06 844 000 PLN
2025-09-06 837 700 PLN
2025-09-06 777 700 PLN
2025-09-06 815 000 PLN
2025-09-06 807 150 PLN
2025-09-06 844 000 PLN
2025-09-06 837 700 PLN
2025-09-07 777 700 PLN
2025-09-07 815 000 PLN
2025-09-07 807 150 PLN
2025-09-07 844 000 PLN
2025-09-07 837 700 PLN
2025-09-08 777 700 PLN
2025-09-08 815 000 PLN
2025-09-08 807 150 PLN
2025-09-08 844 000 PLN
2025-09-08 837 700 PLN
2025-09-08 777 700 PLN
2025-09-08 815 000 PLN
2025-09-08 807 150 PLN
2025-09-08 844 000 PLN
2025-09-08 837 700 PLN
2025-09-09 777 700 PLN
2025-09-09 815 000 PLN
2025-09-09 807 150 PLN
2025-09-09 844 000 PLN
2025-09-09 837 700 PLN
2025-09-09 777 700 PLN
2025-09-09 815 000 PLN
2025-09-09 807 150 PLN
2025-09-09 837 700 PLN
2025-09-10 777 700 PLN
2025-09-10 815 000 PLN
2025-09-10 807 150 PLN
2025-09-10 837 700 PLN
2025-09-10 777 700 PLN
2025-09-10 815 000 PLN
2025-09-10 807 150 PLN
2025-09-10 837 700 PLN
2025-09-11 777 700 PLN
2025-09-11 815 000 PLN
2025-09-11 807 150 PLN
2025-09-11 837 700 PLN
2025-09-11 777 700 PLN
2025-09-11 815 000 PLN
2025-09-11 807 150 PLN
2025-09-11 837 700 PLN
2025-09-12 777 700 PLN
2025-09-12 815 000 PLN
2025-09-12 807 150 PLN
2025-09-12 837 700 PLN
2025-09-12 777 700 PLN
2025-09-12 815 000 PLN
2025-09-12 807 150 PLN
2025-09-12 837 700 PLN
2025-09-13 777 700 PLN
2025-09-13 815 000 PLN
2025-09-13 807 150 PLN
2025-09-13 837 700 PLN
2025-09-13 777 700 PLN
2025-09-13 815 000 PLN
2025-09-13 807 150 PLN
2025-09-13 837 700 PLN
2025-09-14 777 700 PLN
2025-09-14 815 000 PLN
2025-09-14 807 150 PLN
2025-09-14 837 700 PLN
2025-09-14 777 700 PLN
2025-09-14 815 000 PLN
2025-09-14 807 150 PLN
2025-09-14 837 700 PLN
2025-09-15 777 700 PLN
2025-09-15 815 000 PLN
2025-09-15 807 150 PLN
2025-09-15 837 700 PLN
2025-09-15 777 700 PLN
2025-09-15 815 000 PLN
2025-09-15 807 150 PLN
2025-09-15 837 700 PLN
2025-09-16 777 700 PLN
2025-09-16 815 000 PLN
2025-09-16 807 150 PLN
2025-09-16 837 700 PLN
2025-09-16 777 700 PLN
2025-09-16 815 000 PLN
2025-09-16 807 150 PLN
2025-09-16 837 700 PLN
2025-09-17 777 700 PLN
2025-09-17 815 000 PLN
2025-09-17 807 150 PLN
2025-09-17 837 700 PLN
2025-09-17 777 700 PLN
2025-09-17 815 000 PLN
2025-09-17 807 150 PLN
2025-09-17 837 700 PLN
2025-09-18 777 700 PLN
2025-09-18 815 000 PLN
2025-09-18 807 150 PLN
2025-09-18 844 000 PLN
2025-09-18 837 700 PLN
2025-09-18 777 700 PLN
2025-09-18 815 000 PLN
2025-09-18 807 150 PLN
2025-09-18 844 000 PLN
2025-09-18 837 700 PLN
2025-09-19 777 700 PLN
2025-09-19 815 000 PLN
2025-09-19 807 150 PLN
2025-09-19 844 000 PLN
2025-09-19 837 700 PLN
2025-09-19 777 700 PLN
2025-09-19 815 000 PLN
2025-09-19 807 150 PLN
2025-09-19 844 000 PLN
2025-09-19 837 700 PLN
2025-09-20 777 700 PLN
2025-09-20 815 000 PLN
2025-09-20 807 150 PLN
2025-09-20 844 000 PLN
2025-09-20 837 700 PLN
2025-09-20 777 700 PLN
2025-09-20 815 000 PLN
2025-09-20 807 150 PLN
2025-09-20 844 000 PLN
2025-09-20 837 700 PLN
2025-09-21 777 700 PLN
2025-09-21 815 000 PLN
2025-09-21 807 150 PLN
2025-09-21 844 000 PLN
2025-09-21 837 700 PLN
2025-09-21 777 700 PLN
2025-09-21 815 000 PLN
2025-09-21 807 150 PLN
2025-09-21 844 000 PLN
2025-09-21 837 700 PLN
2025-09-22 777 700 PLN
2025-09-22 815 000 PLN
2025-09-22 807 150 PLN
2025-09-22 844 000 PLN
2025-09-22 837 700 PLN
2025-09-22 777 700 PLN
2025-09-22 815 000 PLN
2025-09-22 807 150 PLN
2025-09-22 844 000 PLN
2025-09-22 837 700 PLN
2025-09-23 777 700 PLN
2025-09-23 815 000 PLN
2025-09-23 807 150 PLN
2025-09-23 844 000 PLN
2025-09-23 837 700 PLN
2025-09-23 777 700 PLN
2025-09-23 815 000 PLN
2025-09-23 807 150 PLN
2025-09-23 844 000 PLN
2025-09-23 837 700 PLN
2025-09-24 777 700 PLN
2025-09-24 815 000 PLN
2025-09-24 807 150 PLN
2025-09-24 844 000 PLN
2025-09-24 837 700 PLN
2025-09-24 777 700 PLN
2025-09-24 815 000 PLN
2025-09-24 807 150 PLN
2025-09-24 844 000 PLN
2025-09-24 837 700 PLN
2025-09-25 777 700 PLN
2025-09-25 815 000 PLN
2025-09-25 807 150 PLN
2025-09-25 844 000 PLN
2025-09-25 837 700 PLN
2025-09-26 777 700 PLN
2025-09-26 815 000 PLN
2025-09-26 807 150 PLN
2025-09-26 844 000 PLN
2025-09-26 837 700 PLN
2025-09-26 777 700 PLN
2025-09-26 805 000 PLN
2025-09-26 797 150 PLN
2025-09-26 833 000 PLN
2025-09-26 827 700 PLN
2025-09-27 777 700 PLN
2025-09-27 805 000 PLN
2025-09-27 797 150 PLN
2025-09-27 833 000 PLN
2025-09-27 827 700 PLN
2025-09-27 777 700 PLN
2025-09-27 805 000 PLN
2025-09-27 797 150 PLN
2025-09-27 833 000 PLN
2025-09-27 827 700 PLN
2025-09-28 777 700 PLN
2025-09-28 805 000 PLN
2025-09-28 797 150 PLN
2025-09-28 833 000 PLN
2025-09-28 827 700 PLN
2025-09-28 777 700 PLN
2025-09-28 805 000 PLN
2025-09-28 797 150 PLN
2025-09-28 833 000 PLN
2025-09-28 827 700 PLN
2025-09-29 777 700 PLN
2025-09-29 805 000 PLN
2025-09-29 797 150 PLN
2025-09-29 833 000 PLN
2025-09-29 827 700 PLN
2025-09-29 777 700 PLN
2025-09-29 805 000 PLN
2025-09-29 797 150 PLN
2025-09-29 833 000 PLN
2025-09-29 827 700 PLN
2025-09-30 777 700 PLN
2025-09-30 805 000 PLN
2025-09-30 797 150 PLN
2025-09-30 833 000 PLN
2025-09-30 827 700 PLN
