| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 379900 kr | 303920 kr ex.moms | |
| 2025-10-08 | 374900 kr | 319920 kr ex.moms | |
| 2025-10-16 | 370900 kr | 231840 kr ex.moms | |
| 2025-10-22 | 366900 kr | 267920 kr ex.moms | |
| 2025-10-24 | 377900 kr | 302320 kr ex.moms | |
| 2025-10-30 | 370900 kr | 263200 kr ex.moms | |
| 2025-11-13 | 367900 kr | 307920 kr ex.moms | |
| 2025-11-20 | 359900 kr | 308000 kr ex.moms | |
| 2025-11-26 | 344900 kr | 339920 kr ex.moms | |
| 2025-12-04 | 341900 kr | 307920 kr ex.moms | |
| 2025-12-10 | 340900 kr | 275920 kr ex.moms | |
| 2025-12-17 | 338900 kr | 311200 kr ex.moms | |
| 2025-12-23 | 336900 kr | 308000 kr ex.moms | |
| 2025-12-30 | 333900 kr | 303600 kr ex.moms | |
| 2026-01-08 | 329900 kr | 399600 kr ex.moms |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 379900 kr | 303920 kr ex.moms | |
| 2025-10-08 | 374900 kr | 319920 kr ex.moms | |
| 2025-10-16 | 370900 kr | 231840 kr ex.moms | |
| 2025-10-22 | 366900 kr | 267920 kr ex.moms | |
| 2025-10-24 | 377900 kr | 302320 kr ex.moms | |
| 2025-10-30 | 370900 kr | 263200 kr ex.moms | |
| 2025-11-13 | 367900 kr | 307920 kr ex.moms | |
| 2025-11-20 | 359900 kr | 308000 kr ex.moms | |
| 2025-11-26 | 344900 kr | 339920 kr ex.moms | |
| 2025-12-04 | 341900 kr | 307920 kr ex.moms | |
| 2025-12-10 | 340900 kr | 275920 kr ex.moms | |
| 2025-12-17 | 338900 kr | 311200 kr ex.moms | |
| 2025-12-23 | 336900 kr | 308000 kr ex.moms | |
| 2025-12-30 | 333900 kr | 303600 kr ex.moms | |
| 2026-01-08 | 329900 kr | 399600 kr ex.moms |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |