| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 37400000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 37200000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 36700000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 36300000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 35700000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 35400000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 35200000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 32100000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 32400000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 32100000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 31600000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 31300000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 30700000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 30400000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 30100000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 29800000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 29600000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 37400000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 37200000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 36700000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 36300000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 35700000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 35400000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 35200000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 32100000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 32400000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 32100000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 31600000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 31300000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 30700000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 30400000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 30100000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 29800000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 29600000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |