VIN ZCFCE35C9R5646021 | Iveco Daily 2025 | Carburant: Diesel | Boîte: Automatique

221 398 PLN
Bon prix
Description

Iveco Daily 2025 année est en vente à Pologne, Wągrowiec. Importé de Pologne. Véhicule 2025 année, type de carburant — Diesel, cylindrée — 2995 cm³, puissance — 180 ch, boîte de vitesses — Automatique, kilométrage — 25 km, type de carrosserie — Transporteur de voitures, couleur — Gris. Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques du véhicule:

  • Kilométrage: 25 km
  • Type de carburant: Diesel
  • TRANSMISSION: Automatique
  • Type de carrosserie: Transporteur de voitures
  • Cylindrée du moteur: 2995 cm3
  • Puissance: 180 HP
  • Couleur: Gris

Historique des changements de prix

Date Prix TTC Prix HT Variation
2025-05-06 232 470 PLN
2025-05-06 227 550 PLN
2025-05-07 232 470 PLN
2025-05-07 227 550 PLN
2025-05-08 232 470 PLN
2025-05-08 227 550 PLN
2025-05-09 232 470 PLN
2025-05-09 227 550 PLN
2025-05-10 232 470 PLN
2025-05-10 227 550 PLN
2025-05-12 232 470 PLN
2025-05-12 227 550 PLN
2025-05-13 232 470 PLN
2025-05-13 227 550 PLN
2025-05-14 232 470 PLN
2025-05-14 227 550 PLN
2025-05-16 232 470 PLN
2025-05-16 227 550 PLN
2025-05-16 232 470 PLN
2025-05-16 227 550 PLN
2025-05-18 232 470 PLN
2025-05-18 227 550 PLN
2025-05-19 232 470 PLN
2025-05-19 227 550 PLN
2025-05-20 232 470 PLN
2025-05-20 227 550 PLN
2025-05-21 232 470 PLN
2025-05-21 227 550 PLN
2025-05-22 232 470 PLN
2025-05-22 227 550 PLN
2025-05-23 232 470 PLN
2025-05-23 227 550 PLN
2025-05-24 232 470 PLN
2025-05-24 227 550 PLN
2025-05-25 232 470 PLN
2025-05-25 227 550 PLN
2025-05-26 232 470 PLN
2025-05-26 227 550 PLN
2025-05-27 232 470 PLN
2025-05-27 227 550 PLN
2025-05-28 232 470 PLN
2025-05-28 227 550 PLN
2025-05-29 232 470 PLN
2025-05-29 227 550 PLN
2025-05-30 232 470 PLN
2025-05-30 227 550 PLN
2025-06-01 232 470 PLN
2025-06-01 227 550 PLN
2025-06-04 232 470 PLN
2025-06-18 227 550 PLN
2025-06-19 232 470 PLN
2025-06-19 227 550 PLN
2025-06-20 232 470 PLN
2025-06-20 227 550 PLN
2025-06-23 232 470 PLN
2025-06-23 227 550 PLN
2025-06-24 232 470 PLN
2025-06-24 227 550 PLN
2025-06-25 232 470 PLN
2025-06-25 227 550 PLN
2025-06-26 232 470 PLN
2025-06-26 227 550 PLN
2025-06-27 232 470 PLN
2025-06-27 227 550 PLN
2025-06-28 232 470 PLN
2025-06-28 227 550 PLN
2025-06-29 232 470 PLN
2025-06-29 227 550 PLN
2025-06-30 232 470 PLN
2025-06-30 227 550 PLN
2025-07-01 232 470 PLN
2025-07-01 227 550 PLN
2025-07-04 246 000 PLN
2025-07-04 232 470 PLN
2025-07-04 227 550 PLN
2025-07-05 246 000 PLN
2025-07-05 232 470 PLN
2025-07-05 227 550 PLN
2025-07-07 246 000 PLN
2025-07-07 232 470 PLN
2025-07-07 227 550 PLN
2025-07-08 246 000 PLN
2025-07-08 232 470 PLN
2025-07-08 227 550 PLN
2025-07-10 246 000 PLN
2025-07-10 232 470 PLN
2025-07-10 227 550 PLN
2025-07-11 246 000 PLN
2025-07-11 232 470 PLN
2025-07-11 227 550 PLN
2025-07-14 246 000 PLN
2025-07-14 232 470 PLN
2025-07-14 227 550 PLN
2025-07-16 246 000 PLN
2025-07-16 232 470 PLN
2025-07-16 227 550 PLN
2025-07-17 246 000 PLN
2025-07-17 232 470 PLN
2025-07-17 227 550 PLN
2025-07-19 246 000 PLN
2025-08-22 232 470 PLN
2025-08-27 227 550 PLN
2025-08-28 232 470 PLN
2025-08-28 227 550 PLN
2025-08-28 232 470 PLN
2025-08-28 227 550 PLN
2025-08-29 232 470 PLN
2025-08-29 227 550 PLN
2025-08-29 232 470 PLN
2025-08-29 227 550 PLN
2025-08-30 232 470 PLN
2025-08-30 227 550 PLN
2025-08-30 232 470 PLN
2025-08-30 227 550 PLN
2025-08-31 232 470 PLN
2025-08-31 227 550 PLN
2025-08-31 232 470 PLN
2025-08-31 227 550 PLN
2025-09-01 232 470 PLN
2025-09-01 227 550 PLN
2025-09-01 232 470 PLN
2025-09-01 227 550 PLN
2025-09-02 232 470 PLN
2025-09-02 227 550 PLN
2025-09-02 232 470 PLN
2025-09-02 227 550 PLN
2025-09-03 232 470 PLN
2025-09-03 227 550 PLN
2025-09-03 232 470 PLN
2025-09-03 227 550 PLN
2025-09-04 232 470 PLN
2025-09-04 227 550 PLN
2025-09-04 232 470 PLN
2025-09-04 227 550 PLN
2025-09-05 232 470 PLN
2025-09-05 227 550 PLN
2025-09-05 232 470 PLN
2025-09-05 227 550 PLN
2025-09-06 232 470 PLN
2025-09-06 227 550 PLN
2025-09-06 232 470 PLN
2025-09-06 227 550 PLN
2025-09-07 232 470 PLN
2025-09-07 227 550 PLN
2025-09-08 232 470 PLN
2025-09-08 227 550 PLN
2025-09-08 232 470 PLN
2025-09-08 227 550 PLN
2025-09-09 232 470 PLN
2025-09-09 227 550 PLN
2025-09-09 232 470 PLN
2025-09-09 227 550 PLN
2025-09-10 232 470 PLN
2025-09-10 227 550 PLN
2025-09-10 232 470 PLN
2025-09-10 227 550 PLN
2025-09-11 232 470 PLN
2025-09-11 227 550 PLN
2025-09-11 232 470 PLN
2025-09-11 227 550 PLN
2025-09-12 232 470 PLN
2025-09-12 227 550 PLN
2025-09-12 232 470 PLN
2025-09-12 227 550 PLN
2025-09-13 232 470 PLN
2025-09-13 227 550 PLN
2025-09-13 232 470 PLN
2025-09-13 227 550 PLN
2025-09-14 232 470 PLN
2025-09-14 227 550 PLN
2025-09-14 232 470 PLN
2025-09-14 227 550 PLN
2025-09-15 232 470 PLN
2025-09-15 227 550 PLN
2025-09-15 232 470 PLN
2025-09-15 227 550 PLN
2025-09-16 232 470 PLN
2025-09-16 227 550 PLN
2025-09-16 232 470 PLN
2025-09-16 227 550 PLN
2025-09-17 232 470 PLN
2025-09-17 227 550 PLN
2025-09-17 232 470 PLN
2025-09-17 227 550 PLN
2025-09-18 232 470 PLN
2025-09-18 227 550 PLN
2025-09-18 232 470 PLN
2025-09-18 227 550 PLN
2025-09-19 232 470 PLN
2025-09-19 227 550 PLN
2025-09-19 232 470 PLN
2025-09-19 227 550 PLN
2025-09-20 232 470 PLN
2025-09-20 227 550 PLN
2025-09-20 232 470 PLN
2025-09-20 227 550 PLN
2025-09-21 232 470 PLN
2025-09-21 227 550 PLN
2025-10-13 246 000 PLN
2025-10-13 227 550 PLN
2025-10-14 246 000 PLN
2025-10-14 227 550 PLN
2025-10-14 246 000 PLN
2025-10-14 227 550 PLN
2025-10-15 246 000 PLN
2025-10-15 227 550 PLN
2025-10-15 246 000 PLN
2025-10-15 227 550 PLN
2025-10-16 246 000 PLN
2025-10-16 227 550 PLN
2025-10-16 246 000 PLN
2025-10-16 227 550 PLN
2025-10-17 246 000 PLN
2025-10-17 227 550 PLN
2025-10-17 246 000 PLN
2025-10-17 227 550 PLN
2025-10-18 246 000 PLN
2025-10-18 227 550 PLN
2025-10-18 246 000 PLN
2025-10-18 227 550 PLN
2025-10-19 246 000 PLN
2025-10-19 227 550 PLN
2025-10-19 246 000 PLN
2025-10-19 227 550 PLN
2025-10-20 246 000 PLN
2025-10-20 227 550 PLN
2025-10-20 246 000 PLN
2025-10-20 227 550 PLN
2025-10-21 246 000 PLN
2025-10-21 227 550 PLN
2025-10-21 246 000 PLN
2025-10-21 227 550 PLN
2025-10-22 246 000 PLN
2025-10-22 227 550 PLN
2025-10-22 246 000 PLN
2025-10-22 227 550 PLN
2025-10-23 246 000 PLN
2025-10-23 227 550 PLN
2025-10-23 233 577 PLN
2025-10-23 246 000 PLN
2025-10-23 227 550 PLN
2025-10-25 233 577 PLN
2025-10-25 246 000 PLN
2025-10-25 227 550 PLN
2025-10-25 233 577 PLN
2025-10-25 246 000 PLN
2025-10-25 227 550 PLN
2025-10-26 233 577 PLN
2025-10-26 246 000 PLN
2025-10-26 227 550 PLN
2025-10-26 233 577 PLN
2025-10-26 246 000 PLN
2025-10-26 227 550 PLN
2025-10-27 233 577 PLN
2025-10-27 246 000 PLN
2025-10-27 227 550 PLN
2025-10-27 233 577 PLN
2025-10-27 246 000 PLN
2025-10-27 227 550 PLN
2025-10-28 233 577 PLN
2025-10-28 246 000 PLN
2025-10-28 227 550 PLN
2025-10-28 233 577 PLN
2025-10-28 246 000 PLN
2025-10-28 227 550 PLN
2025-10-29 233 577 PLN
2025-10-29 246 000 PLN
2025-10-29 227 550 PLN
2025-10-29 233 577 PLN
2025-10-29 246 000 PLN
2025-10-29 227 550 PLN
2025-10-30 233 577 PLN
2025-10-30 246 000 PLN
2025-10-30 227 550 PLN
2025-10-30 233 577 PLN
2025-10-30 246 000 PLN
2025-10-30 227 550 PLN
2025-10-31 233 577 PLN
2025-10-31 246 000 PLN
2025-10-31 227 550 PLN
2025-11-02 233 577 PLN
2025-11-02 246 000 PLN
2025-11-02 227 550 PLN
2025-11-02 233 577 PLN
2025-11-02 246 000 PLN
2025-11-02 227 550 PLN
2025-11-03 233 577 PLN
2025-11-03 246 000 PLN
2025-11-03 227 550 PLN
2025-11-03 233 577 PLN
2025-11-03 246 000 PLN
2025-11-03 227 550 PLN
2025-11-04 233 577 PLN
2025-11-04 246 000 PLN
2025-11-04 227 550 PLN
2025-11-04 233 577 PLN
2025-11-04 246 000 PLN
2025-11-04 227 550 PLN
2025-11-05 233 577 PLN
2025-11-05 246 000 PLN
2025-11-05 227 550 PLN
2025-11-05 233 577 PLN
2025-11-05 246 000 PLN
2025-11-05 227 550 PLN
2025-11-06 233 577 PLN
2025-11-06 246 000 PLN
2025-11-06 227 550 PLN
2025-11-06 233 577 PLN
2025-11-06 246 000 PLN
2025-11-06 227 550 PLN
2025-11-07 233 577 PLN
2025-11-07 246 000 PLN
2025-11-07 227 550 PLN
2025-11-07 233 577 PLN
2025-11-07 246 000 PLN
2025-11-07 227 550 PLN
2025-11-08 233 577 PLN
2025-11-08 246 000 PLN
2025-11-08 227 550 PLN
2025-11-08 233 577 PLN
2025-11-08 246 000 PLN
2025-11-08 227 550 PLN
2025-11-09 233 577 PLN
2025-11-09 246 000 PLN
2025-11-09 227 550 PLN
2025-11-10 233 577 PLN
2025-11-10 246 000 PLN
2025-11-10 227 550 PLN
2025-11-10 233 577 PLN
2025-11-10 246 000 PLN
2025-11-10 227 550 PLN
2025-11-11 233 577 PLN
2025-11-11 246 000 PLN
2025-11-11 227 550 PLN
2025-11-11 233 577 PLN
2025-11-11 246 000 PLN
2025-11-11 227 550 PLN
2025-11-12 233 577 PLN
2025-11-12 246 000 PLN
2025-11-12 233 577 PLN
2025-11-12 246 000 PLN
2025-11-13 233 577 PLN
2025-11-14 221 398 PLN
2025-11-15 233 577 PLN
2025-11-15 221 398 PLN
2025-11-15 233 577 PLN
2025-11-15 221 398 PLN
2025-11-16 233 577 PLN
2025-11-16 221 398 PLN
2025-11-16 233 577 PLN
2025-11-16 221 398 PLN
2025-11-17 233 577 PLN
2025-11-17 221 398 PLN
2025-11-17 233 577 PLN
2025-11-17 221 398 PLN
2025-11-18 233 577 PLN
2025-11-18 221 398 PLN
2025-11-18 233 577 PLN
2025-11-18 221 398 PLN
2025-11-19 233 577 PLN
2025-11-19 221 398 PLN
2025-11-19 233 577 PLN
2025-11-19 221 398 PLN
2025-11-20 233 577 PLN
2025-11-20 221 398 PLN
2025-11-20 233 577 PLN
2025-11-20 221 398 PLN
2025-11-21 233 577 PLN
2025-11-21 221 398 PLN
2025-11-21 233 577 PLN
2025-11-21 221 398 PLN
2025-11-22 233 577 PLN
2025-11-22 221 398 PLN
2025-12-05 246 000 PLN
2025-12-05 221 398 PLN
2025-12-06 246 000 PLN
2025-12-06 221 398 PLN
2025-12-06 246 000 PLN
2025-12-06 221 398 PLN
2025-12-07 246 000 PLN
2025-12-07 221 398 PLN
2025-12-07 246 000 PLN
2025-12-07 221 398 PLN
2025-12-08 246 000 PLN
2025-12-08 221 398 PLN
2025-12-08 246 000 PLN
2025-12-08 221 398 PLN
2025-12-09 246 000 PLN
2025-12-09 221 398 PLN
2025-12-09 246 000 PLN
2025-12-09 221 398 PLN
2025-12-10 246 000 PLN
2025-12-10 221 398 PLN
2025-12-10 246 000 PLN
2025-12-10 221 398 PLN
  • Date de publication: 06.05.2025
  • Âge de l'annonce: 426 jours
  • Pays: Pologne
  • Source: otomoto.pl
  • Numéro de lot: 6137549660
  • Statut: d'occasion
  • Type de vendeur: Particulier
  • Vendeur: xxx
  • VIN: ZCFCE35C9R5646021

Historique des changements de prix

Date Avec TVA Sans TVA Δ
2025-05-06 232 470 PLN
2025-05-06 227 550 PLN
2025-05-07 232 470 PLN
2025-05-07 227 550 PLN
2025-05-08 232 470 PLN
2025-05-08 227 550 PLN
2025-05-09 232 470 PLN
2025-05-09 227 550 PLN
2025-05-10 232 470 PLN
2025-05-10 227 550 PLN
2025-05-12 232 470 PLN
2025-05-12 227 550 PLN
2025-05-13 232 470 PLN
2025-05-13 227 550 PLN
2025-05-14 232 470 PLN
2025-05-14 227 550 PLN
2025-05-16 232 470 PLN
2025-05-16 227 550 PLN
2025-05-16 232 470 PLN
2025-05-16 227 550 PLN
2025-05-18 232 470 PLN
2025-05-18 227 550 PLN
2025-05-19 232 470 PLN
2025-05-19 227 550 PLN
2025-05-20 232 470 PLN
2025-05-20 227 550 PLN
2025-05-21 232 470 PLN
2025-05-21 227 550 PLN
2025-05-22 232 470 PLN
2025-05-22 227 550 PLN
2025-05-23 232 470 PLN
2025-05-23 227 550 PLN
2025-05-24 232 470 PLN
2025-05-24 227 550 PLN
2025-05-25 232 470 PLN
2025-05-25 227 550 PLN
2025-05-26 232 470 PLN
2025-05-26 227 550 PLN
2025-05-27 232 470 PLN
2025-05-27 227 550 PLN
2025-05-28 232 470 PLN
2025-05-28 227 550 PLN
2025-05-29 232 470 PLN
2025-05-29 227 550 PLN
2025-05-30 232 470 PLN
2025-05-30 227 550 PLN
2025-06-01 232 470 PLN
2025-06-01 227 550 PLN
2025-06-04 232 470 PLN
2025-06-18 227 550 PLN
2025-06-19 232 470 PLN
2025-06-19 227 550 PLN
2025-06-20 232 470 PLN
2025-06-20 227 550 PLN
2025-06-23 232 470 PLN
2025-06-23 227 550 PLN
2025-06-24 232 470 PLN
2025-06-24 227 550 PLN
2025-06-25 232 470 PLN
2025-06-25 227 550 PLN
2025-06-26 232 470 PLN
2025-06-26 227 550 PLN
2025-06-27 232 470 PLN
2025-06-27 227 550 PLN
2025-06-28 232 470 PLN
2025-06-28 227 550 PLN
2025-06-29 232 470 PLN
2025-06-29 227 550 PLN
2025-06-30 232 470 PLN
2025-06-30 227 550 PLN
2025-07-01 232 470 PLN
2025-07-01 227 550 PLN
2025-07-04 246 000 PLN
2025-07-04 232 470 PLN
2025-07-04 227 550 PLN
2025-07-05 246 000 PLN
2025-07-05 232 470 PLN
2025-07-05 227 550 PLN
2025-07-07 246 000 PLN
2025-07-07 232 470 PLN
2025-07-07 227 550 PLN
2025-07-08 246 000 PLN
2025-07-08 232 470 PLN
2025-07-08 227 550 PLN
2025-07-10 246 000 PLN
2025-07-10 232 470 PLN
2025-07-10 227 550 PLN
2025-07-11 246 000 PLN
2025-07-11 232 470 PLN
2025-07-11 227 550 PLN
2025-07-14 246 000 PLN
2025-07-14 232 470 PLN
2025-07-14 227 550 PLN
2025-07-16 246 000 PLN
2025-07-16 232 470 PLN
2025-07-16 227 550 PLN
2025-07-17 246 000 PLN
2025-07-17 232 470 PLN
2025-07-17 227 550 PLN
2025-07-19 246 000 PLN
2025-08-22 232 470 PLN
2025-08-27 227 550 PLN
2025-08-28 232 470 PLN
2025-08-28 227 550 PLN
2025-08-28 232 470 PLN
2025-08-28 227 550 PLN
2025-08-29 232 470 PLN
2025-08-29 227 550 PLN
2025-08-29 232 470 PLN
2025-08-29 227 550 PLN
2025-08-30 232 470 PLN
2025-08-30 227 550 PLN
2025-08-30 232 470 PLN
2025-08-30 227 550 PLN
2025-08-31 232 470 PLN
2025-08-31 227 550 PLN
2025-08-31 232 470 PLN
2025-08-31 227 550 PLN
2025-09-01 232 470 PLN
2025-09-01 227 550 PLN
2025-09-01 232 470 PLN
2025-09-01 227 550 PLN
2025-09-02 232 470 PLN
2025-09-02 227 550 PLN
2025-09-02 232 470 PLN
2025-09-02 227 550 PLN
2025-09-03 232 470 PLN
2025-09-03 227 550 PLN
2025-09-03 232 470 PLN
2025-09-03 227 550 PLN
2025-09-04 232 470 PLN
2025-09-04 227 550 PLN
2025-09-04 232 470 PLN
2025-09-04 227 550 PLN
2025-09-05 232 470 PLN
2025-09-05 227 550 PLN
2025-09-05 232 470 PLN
2025-09-05 227 550 PLN
2025-09-06 232 470 PLN
2025-09-06 227 550 PLN
2025-09-06 232 470 PLN
2025-09-06 227 550 PLN
2025-09-07 232 470 PLN
2025-09-07 227 550 PLN
2025-09-08 232 470 PLN
2025-09-08 227 550 PLN
2025-09-08 232 470 PLN
2025-09-08 227 550 PLN
2025-09-09 232 470 PLN
2025-09-09 227 550 PLN
2025-09-09 232 470 PLN
2025-09-09 227 550 PLN
2025-09-10 232 470 PLN
2025-09-10 227 550 PLN
2025-09-10 232 470 PLN
2025-09-10 227 550 PLN
2025-09-11 232 470 PLN
2025-09-11 227 550 PLN
2025-09-11 232 470 PLN
2025-09-11 227 550 PLN
2025-09-12 232 470 PLN
2025-09-12 227 550 PLN
2025-09-12 232 470 PLN
2025-09-12 227 550 PLN
2025-09-13 232 470 PLN
2025-09-13 227 550 PLN
2025-09-13 232 470 PLN
2025-09-13 227 550 PLN
2025-09-14 232 470 PLN
2025-09-14 227 550 PLN
2025-09-14 232 470 PLN
2025-09-14 227 550 PLN
2025-09-15 232 470 PLN
2025-09-15 227 550 PLN
2025-09-15 232 470 PLN
2025-09-15 227 550 PLN
2025-09-16 232 470 PLN
2025-09-16 227 550 PLN
2025-09-16 232 470 PLN
2025-09-16 227 550 PLN
2025-09-17 232 470 PLN
2025-09-17 227 550 PLN
2025-09-17 232 470 PLN
2025-09-17 227 550 PLN
2025-09-18 232 470 PLN
2025-09-18 227 550 PLN
2025-09-18 232 470 PLN
2025-09-18 227 550 PLN
2025-09-19 232 470 PLN
2025-09-19 227 550 PLN
2025-09-19 232 470 PLN
2025-09-19 227 550 PLN
2025-09-20 232 470 PLN
2025-09-20 227 550 PLN
2025-09-20 232 470 PLN
2025-09-20 227 550 PLN
2025-09-21 232 470 PLN
2025-09-21 227 550 PLN
2025-10-13 246 000 PLN
2025-10-13 227 550 PLN
2025-10-14 246 000 PLN
2025-10-14 227 550 PLN
2025-10-14 246 000 PLN
2025-10-14 227 550 PLN
2025-10-15 246 000 PLN
2025-10-15 227 550 PLN
2025-10-15 246 000 PLN
2025-10-15 227 550 PLN
2025-10-16 246 000 PLN
2025-10-16 227 550 PLN
2025-10-16 246 000 PLN
2025-10-16 227 550 PLN
2025-10-17 246 000 PLN
2025-10-17 227 550 PLN
2025-10-17 246 000 PLN
2025-10-17 227 550 PLN
2025-10-18 246 000 PLN
2025-10-18 227 550 PLN
2025-10-18 246 000 PLN
2025-10-18 227 550 PLN
2025-10-19 246 000 PLN
2025-10-19 227 550 PLN
2025-10-19 246 000 PLN
2025-10-19 227 550 PLN
2025-10-20 246 000 PLN
2025-10-20 227 550 PLN
2025-10-20 246 000 PLN
2025-10-20 227 550 PLN
2025-10-21 246 000 PLN
2025-10-21 227 550 PLN
2025-10-21 246 000 PLN
2025-10-21 227 550 PLN
2025-10-22 246 000 PLN
2025-10-22 227 550 PLN
2025-10-22 246 000 PLN
2025-10-22 227 550 PLN
2025-10-23 246 000 PLN
2025-10-23 227 550 PLN
2025-10-23 233 577 PLN
2025-10-23 246 000 PLN
2025-10-23 227 550 PLN
2025-10-25 233 577 PLN
2025-10-25 246 000 PLN
2025-10-25 227 550 PLN
2025-10-25 233 577 PLN
2025-10-25 246 000 PLN
2025-10-25 227 550 PLN
2025-10-26 233 577 PLN
2025-10-26 246 000 PLN
2025-10-26 227 550 PLN
2025-10-26 233 577 PLN
2025-10-26 246 000 PLN
2025-10-26 227 550 PLN
2025-10-27 233 577 PLN
2025-10-27 246 000 PLN
2025-10-27 227 550 PLN
2025-10-27 233 577 PLN
2025-10-27 246 000 PLN
2025-10-27 227 550 PLN
2025-10-28 233 577 PLN
2025-10-28 246 000 PLN
2025-10-28 227 550 PLN
2025-10-28 233 577 PLN
2025-10-28 246 000 PLN
2025-10-28 227 550 PLN
2025-10-29 233 577 PLN
2025-10-29 246 000 PLN
2025-10-29 227 550 PLN
2025-10-29 233 577 PLN
2025-10-29 246 000 PLN
2025-10-29 227 550 PLN
2025-10-30 233 577 PLN
2025-10-30 246 000 PLN
2025-10-30 227 550 PLN
2025-10-30 233 577 PLN
2025-10-30 246 000 PLN
2025-10-30 227 550 PLN
2025-10-31 233 577 PLN
2025-10-31 246 000 PLN
2025-10-31 227 550 PLN
2025-11-02 233 577 PLN
2025-11-02 246 000 PLN
2025-11-02 227 550 PLN
2025-11-02 233 577 PLN
2025-11-02 246 000 PLN
2025-11-02 227 550 PLN
2025-11-03 233 577 PLN
2025-11-03 246 000 PLN
2025-11-03 227 550 PLN
2025-11-03 233 577 PLN
2025-11-03 246 000 PLN
2025-11-03 227 550 PLN
2025-11-04 233 577 PLN
2025-11-04 246 000 PLN
2025-11-04 227 550 PLN
2025-11-04 233 577 PLN
2025-11-04 246 000 PLN
2025-11-04 227 550 PLN
2025-11-05 233 577 PLN
2025-11-05 246 000 PLN
2025-11-05 227 550 PLN
2025-11-05 233 577 PLN
2025-11-05 246 000 PLN
2025-11-05 227 550 PLN
2025-11-06 233 577 PLN
2025-11-06 246 000 PLN
2025-11-06 227 550 PLN
2025-11-06 233 577 PLN
2025-11-06 246 000 PLN
2025-11-06 227 550 PLN
2025-11-07 233 577 PLN
2025-11-07 246 000 PLN
2025-11-07 227 550 PLN
2025-11-07 233 577 PLN
2025-11-07 246 000 PLN
2025-11-07 227 550 PLN
2025-11-08 233 577 PLN
2025-11-08 246 000 PLN
2025-11-08 227 550 PLN
2025-11-08 233 577 PLN
2025-11-08 246 000 PLN
2025-11-08 227 550 PLN
2025-11-09 233 577 PLN
2025-11-09 246 000 PLN
2025-11-09 227 550 PLN
2025-11-10 233 577 PLN
2025-11-10 246 000 PLN
2025-11-10 227 550 PLN
2025-11-10 233 577 PLN
2025-11-10 246 000 PLN
2025-11-10 227 550 PLN
2025-11-11 233 577 PLN
2025-11-11 246 000 PLN
2025-11-11 227 550 PLN
2025-11-11 233 577 PLN
2025-11-11 246 000 PLN
2025-11-11 227 550 PLN
2025-11-12 233 577 PLN
2025-11-12 246 000 PLN
2025-11-12 233 577 PLN
2025-11-12 246 000 PLN
2025-11-13 233 577 PLN
2025-11-14 221 398 PLN
2025-11-15 233 577 PLN
2025-11-15 221 398 PLN
2025-11-15 233 577 PLN
2025-11-15 221 398 PLN
2025-11-16 233 577 PLN
2025-11-16 221 398 PLN
2025-11-16 233 577 PLN
2025-11-16 221 398 PLN
2025-11-17 233 577 PLN
2025-11-17 221 398 PLN
2025-11-17 233 577 PLN
2025-11-17 221 398 PLN
2025-11-18 233 577 PLN
2025-11-18 221 398 PLN
2025-11-18 233 577 PLN
2025-11-18 221 398 PLN
2025-11-19 233 577 PLN
2025-11-19 221 398 PLN
2025-11-19 233 577 PLN
2025-11-19 221 398 PLN
2025-11-20 233 577 PLN
2025-11-20 221 398 PLN
2025-11-20 233 577 PLN
2025-11-20 221 398 PLN
2025-11-21 233 577 PLN
2025-11-21 221 398 PLN
2025-11-21 233 577 PLN
2025-11-21 221 398 PLN
2025-11-22 233 577 PLN
2025-11-22 221 398 PLN
2025-12-05 246 000 PLN
2025-12-05 221 398 PLN
2025-12-06 246 000 PLN
2025-12-06 221 398 PLN
2025-12-06 246 000 PLN
2025-12-06 221 398 PLN
2025-12-07 246 000 PLN
2025-12-07 221 398 PLN
2025-12-07 246 000 PLN
2025-12-07 221 398 PLN
2025-12-08 246 000 PLN
2025-12-08 221 398 PLN
2025-12-08 246 000 PLN
2025-12-08 221 398 PLN
2025-12-09 246 000 PLN
2025-12-09 221 398 PLN
2025-12-09 246 000 PLN
2025-12-09 221 398 PLN
2025-12-10 246 000 PLN
2025-12-10 221 398 PLN
2025-12-10 246 000 PLN
2025-12-10 221 398 PLN
Calculateur de dédouanement
Prix du véhicule (€) ?
Pays d'origine
Pays de destination
Cylindrée (cm³) ?
Type de carburant
Année de fabrication

Total des frais additionnels
Prix du véhicule + tous les frais

⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

Caractéristiques principales

  • Année de fabrication: 2025 année
  • Kilométrage: 25 km
  • Origine: Pologne
  • Type de carrosserie: Transporteur de voitures
  • Type de carburant: Diesel
  • Cylindrée du moteur: 2995 cm3
  • Puissance: 180 HP
  • TRANSMISSION: Automatique

Extérieur

  • Couleur: Gris

Intérieur

  • Sièges: 3

Équipement

17
  • Verrouillage central
  • Antidémarrage
  • Climatisation automatique
  • ABS
  • Ordinateur de bord
  • Airbag conducteur
  • Bluetooth
  • Climatisation manuelle
  • Radio d'usine
  • Alarme
  • Capteurs de stationnement
  • Attelage
  • Coussin gonflable de sécurité pour le conducteur
  • Direction assistée
  • Vitres électriques
  • ASR (contrôle de la traction)
  • Régulateur de vitesse
Analyses du marché
Iveco Daily 2025 Transporteur de voitures Diesel Automatique ~3.0L < 30 000 km Pologne
Évolution des prix du marché et de l'activité. Les limites supérieure et inférieure forment un corridor de prix statistiquement épuré : les 5% des prix extrêmement élevés et bas sont exclus. Zone verte — prix du lot inférieur à la moyenne du marché, zone rouge — prix supérieur au marché.
Bon prix
221 398 PLN
  • Date de publication: 06.05.2025
  • Âge de l'annonce: 426 jours
  • Pays: Pologne
  • Source: otomoto.pl
  • Numéro de lot: 6137549660
  • Statut: d'occasion
  • Type de vendeur: Particulier
  • Vendeur: xxx
  • VIN: ZCFCE35C9R5646021

Caractéristiques principales

  • Année de fabrication: 2025 année
  • Kilométrage: 25 km
  • Origine: Pologne
  • Type de carrosserie: Transporteur de voitures
  • Type de carburant: Diesel
  • Cylindrée du moteur: 2995 cm3
  • Puissance: 180 HP
  • TRANSMISSION: Automatique

Extérieur

  • Couleur: Gris

Intérieur

  • Sièges: 3
Calculateur de dédouanement
Prix du véhicule (€) ?
Pays d'origine
Pays de destination
Cylindrée (cm³) ?
Type de carburant
Année de fabrication

Total des frais additionnels
Prix du véhicule + tous les frais

⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

Modèles populaires Iveco