| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-06 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-06 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-07 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-07 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-07 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-20 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-20 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-21 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-21 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-21 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-21 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-22 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-22 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-22 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-22 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-23 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-23 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-23 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-23 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-24 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-24 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-24 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-24 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-25 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-25 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-25 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-25 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-26 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-26 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-27 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-27 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-27 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-27 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-28 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-28 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-28 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-28 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-29 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-29 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-29 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-29 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-30 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-30 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-30 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-30 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-01 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-01 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-01 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-01 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-02 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-02 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-02 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-02 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-03 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-03 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-03 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-03 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-03 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-04 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-04 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-04 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-04 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-04 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-04 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-05 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-05 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-05 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-05 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-05 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-05 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-06 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-06 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-06 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-06 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-06 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-07 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-07 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-07 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-07 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-08 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-08 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-08 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-08 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-09 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-09 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-09 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-09 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-10 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-10 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-10 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-10 | 125 091 PLN | 101 700 PLN |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-06 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-06 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-07 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-07 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-07 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-20 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-20 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-21 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-21 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-21 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-21 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-22 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-22 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-22 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-22 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-23 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-23 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-23 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-23 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-24 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-24 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-24 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-24 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-25 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-25 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-25 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-25 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-26 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-26 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-27 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-27 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-27 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-27 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-28 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-28 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-28 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-28 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-29 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-29 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-29 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-29 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-30 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-30 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-11-30 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-11-30 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-01 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-01 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-01 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-01 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-02 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-02 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-02 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-02 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-03 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-03 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-03 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-03 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-03 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-04 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-04 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-04 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-04 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-04 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-04 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-05 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-05 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-05 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-05 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-05 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-05 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-06 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-06 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-06 | 126 567 PLN | 102 900 PLN | |
| 2025-12-06 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-06 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-07 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-07 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-07 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-07 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-08 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-08 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-08 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-08 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-09 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-09 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-09 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-09 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-10 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-10 | 125 091 PLN | 101 700 PLN | |
| 2025-12-10 | 127 551 PLN | 103 700 PLN | |
| 2025-12-10 | 125 091 PLN | 101 700 PLN |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |