Voitures d'occasion / Ford / Focus / 2013
Download...
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 63000 PLN | |
| 2026-06-07 | 61500 PLN | |
| 2026-07-07 | 58500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 18900 PLN | |
| 2026-06-13 | 18500 PLN | |
| 2026-07-10 | 17500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 13900 PLN | |
| 2026-07-20 | 12900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 19900 PLN | |
| 2026-06-12 | 18900 PLN | |
| 2026-07-18 | 17900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 15900 PLN | |
| 2026-06-04 | 15500 PLN | |
| 2026-06-25 | 14900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 16000 PLN | |
| 2026-05-21 | 14900 PLN | |
| 2026-05-29 | 13500 PLN | |
| 2026-07-10 | 11500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 15900 PLN | |
| 2026-06-04 | 15500 PLN | |
| 2026-06-25 | 14900 PLN | |
| 2026-07-21 | 13900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-18 | ||
| 2026-06-25 | ||
| 2026-07-21 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 19900 PLN | |
| 2026-06-13 | 18900 PLN | |
| 2026-06-20 | 17900 PLN | |
| 2026-07-23 | 17600 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 17200 PLN | |
| 2026-05-13 | 16900 PLN | |
| 2026-05-16 | 16500 PLN | |
| 2026-05-23 | 16200 PLN | |
| 2026-05-28 | 15900 PLN | |
| 2026-06-03 | 15500 PLN | |
| 2026-06-25 | 15300 PLN | |
| 2026-06-29 | 15500 PLN | |
| 2026-07-15 | 15400 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-11 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 19900 PLN | |
| 2026-06-24 | 18900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-07 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 17000 PLN | |
| 2026-07-07 | 16500 PLN | |
| 2026-07-16 | 15500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 14500 PLN | |
| 2026-05-10 | 13500 PLN | |
| 2026-05-25 | 12500 PLN | |
| 2026-06-25 | 11700 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 15500 PLN | |
| 2026-07-08 | 14900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-07-07 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 21500 PLN | |
| 2026-05-19 | 19500 PLN | |
| 2026-06-24 | 18500 PLN | |
| 2026-06-29 | 17500 PLN | |
| 2026-07-15 | 16500 PLN | |
| 2026-07-20 | 15500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-28 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 18900 PLN |