Voitures d'occasion / Mercedes-Benz / GLB / 2021
Download...
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | ||
| 2026-02-14 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-06-07 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | ||
| 2026-03-21 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 145000 PLN | |
| 2026-03-20 | 132000 PLN | |
| 2026-06-16 | 125000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 125 000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-20 | 269000 SEK | |
| 2026-03-10 | 259900 SEK | 207920 SEK |
| 2026-07-03 | 269900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | ||
| 2026-03-13 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-30 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 349900 SEK | 279920 SEK |
| 2026-04-01 | 329900 SEK | 263920 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 109 000 PLN | |
| 2025-11-21 | 107 500 PLN | |
| 2025-11-25 | 104 900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-10-27 | ||
| 2025-11-05 | ||
| 2025-11-07 | ||
| 2026-03-17 | ||
| 2026-05-02 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 359800 SEK | |
| 2025-11-14 | 354800 SEK | 283840 SEK |
| 2025-12-16 | 349800 SEK | 279840 SEK |
| 2026-04-15 | 344900 SEK | |
| 2026-04-21 | 339800 SEK | |
| 2026-04-27 | 334900 SEK | |
| 2026-05-29 | 329800 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 379900 SEK | 303920 SEK |
| 2025-10-10 | 369900 SEK | 295920 SEK |
| 2026-01-09 | 359900 SEK | 287920 SEK |
| 2026-02-27 | 349900 SEK | 279920 SEK |
| 2026-06-04 | 329900 SEK | 263920 SEK |
| 2026-06-11 | 319900 SEK | 255920 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 149000 PLN | |
| 2025-10-27 | 159000 PLN | |
| 2025-12-25 | 144900 PLN | |
| 2026-03-30 | 139000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 139900 PLN | |
| 2025-11-19 | 134800 PLN | |
| 2025-12-19 | 132800 PLN | |
| 2026-05-23 | 129800 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-09-14 | ||
| 2025-09-16 | ||
| 2025-10-07 | ||
| 2025-10-20 | ||
| 2025-12-18 | ||
| 2026-06-14 | ||
| 2026-07-10 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 270000 SEK | 216000 SEK |
| 2026-03-30 | 260000 SEK | 208000 SEK |
| 2026-06-29 | 255000 SEK | 204000 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | ||
| 2026-04-14 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-07-23 | 199 900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-06-17 | ||
| 2025-09-25 | ||
| 2025-11-04 | ||
| 2026-02-13 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-06-11 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-06-12 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2025-08-17 | ||
| 2025-09-04 | ||
| 2026-02-05 | ||
| 2026-03-21 | ||
| 2026-04-12 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 119900 PLN | |
| 2025-08-19 | 114900 PLN | |
| 2025-12-19 | 114500 PLN | |
| 2026-03-13 | 109900 PLN |