Download...
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 228000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-16 | ||
| 2026-06-20 | ||
| 2026-06-24 | ||
| 2026-06-26 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 315000 PLN | |
| 2026-06-07 | 299000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 749900 SEK | 599920 SEK |
| 2026-06-01 | 699900 SEK | 559920 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-10 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-10 | 295000 PLN | |
| 2026-06-21 | 282900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 229000 PLN | |
| 2026-05-20 | 224000 PLN | |
| 2026-06-05 | 219000 PLN | |
| 2026-06-25 | 215000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 184900 PLN | |
| 2026-05-15 | 177200 PLN | |
| 2026-05-28 | 169200 PLN | |
| 2026-05-30 | 165400 PLN | |
| 2026-06-19 | 160200 PLN | |
| 2026-06-24 | 155400 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | ||
| 2026-06-27 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-09 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 285000 PLN | |
| 2026-05-18 | 255000 PLN | |
| 2026-05-25 | 230000 PLN | |
| 2026-06-09 | 219000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-19 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-08 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 897900 PLN | |
| 2026-05-28 | 848700 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-12 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-25 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 619000 SEK | 495200 SEK |
| 2026-06-23 | 599000 SEK | 479200 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 329000 PLN | |
| 2026-05-13 | 309000 PLN | |
| 2026-05-21 | 299000 PLN | |
| 2026-06-09 | 289000 PLN | |
| 2026-06-16 | 279000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ||
| 2026-06-15 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 180000 PLN | |
| 2026-06-10 | 175000 PLN | |
| 2026-06-24 | 170000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 5900 EUR | |
| 2026-05-14 | 5800 EUR | |
| 2026-06-09 | 4800 EUR |