Voitures d'occasion / Renault / Arkana / XM3
Download...
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-08-03 | 79 997 PLN | |
| 2025-08-26 | 78 498 PLN | |
| 2025-09-30 | 77 498 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-07-30 | 109 900 PLN | |
| 2025-08-30 | 99 900 PLN | |
| 2025-09-02 | 109 900 PLN | |
| 2025-09-04 | 99 900 PLN | |
| 2025-10-04 | 94 900 PLN | |
| 2025-10-17 | 89 900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-07-19 | 104 900 PLN | |
| 2025-08-28 | 102 900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-07-17 | 99 900 PLN | |
| 2025-08-28 | 97 900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-07-09 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2025-08-19 | ||
| 2026-07-01 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | 99 900 PLN | |
| 2025-08-29 | 92 900 PLN | |
| 2025-11-03 | 94 900 PLN | |
| 2025-12-03 | 89 900 PLN | |
| 2026-01-05 | 89 800 PLN | |
| 2026-02-04 | 88 900 PLN | |
| 2026-02-10 | 84 900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-06-12 | 134900 PLN | |
| 2025-08-07 | 129900 PLN | |
| 2025-08-30 | 127900 PLN | |
| 2025-10-24 | 124900 PLN | |
| 2025-12-03 | 122900 PLN | |
| 2025-12-11 | 119900 PLN | |
| 2026-01-14 | 117900 PLN | |
| 2026-02-11 | 114900 PLN | |
| 2026-03-13 | 119900 PLN | |
| 2026-03-26 | 114900 PLN | |
| 2026-06-01 | 112900 PLN | |
| 2026-07-01 | 109900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-06-06 | 85 997 PLN | |
| 2025-07-04 | 83 997 PLN | |
| 2025-08-03 | 81 997 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-06-06 | 259900 SEK | |
| 2026-07-08 | 209800 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 103 850 PLN | |
| 2025-07-07 | 99 850 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | ||
| 2025-12-13 | ||
| 2026-05-12 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 107 998 PLN | |
| 2025-07-04 | 105 998 PLN | |
| 2025-08-03 | 102 998 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-06-04 | 101998 PLN | |
| 2025-07-04 | 99999 PLN | |
| 2025-08-03 | 96997 PLN | |
| 2025-10-25 | 99900 PLN | |
| 2025-11-20 | 96500 PLN | |
| 2026-01-15 | 94900 PLN | |
| 2026-07-15 | 83500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-05-30 | 29500 PLN | |
| 2025-07-16 | 27500 PLN | |
| 2025-12-03 | 26500 PLN | |
| 2026-01-16 | 23500 PLN | |
| 2026-04-15 | 21500 PLN | |
| 2026-06-24 | 19900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-05-25 | 99900 PLN | |
| 2025-09-05 | 95900 PLN | |
| 2025-10-05 | 92900 PLN | |
| 2025-11-15 | 90900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-05-19 | 219500 SEK | 175600 SEK |
| 2026-05-28 | 209800 SEK | |
| 2026-07-01 | 207800 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | 96300 PLN | |
| 2025-06-16 | 94900 PLN | |
| 2025-07-19 | 93500 PLN | |
| 2025-09-19 | 91500 PLN | |
| 2026-05-16 | 80900 PLN | |
| 2026-07-01 | 78900 PLN | |
| 2026-07-17 | 69900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 97900 PLN | |
| 2025-09-18 | 95900 PLN | |
| 2025-12-04 | 93900 PLN | |
| 2026-03-05 | 89900 PLN | |
| 2026-06-13 | 87900 PLN | |
| 2026-07-16 | 84900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2026-03-31 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-06-25 |