Voitures d'occasion / Skoda / Octavia / 2023
Download...
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 78850 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 114900 PLN | |
| 2026-05-15 | 112900 PLN | |
| 2026-05-28 | 109900 PLN | |
| 2026-06-12 | 107900 PLN | |
| 2026-06-24 | 104900 PLN | |
| 2026-07-09 | 99900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 89999 PLN | |
| 2026-05-22 | 86999 PLN | |
| 2026-06-15 | 84999 PLN | |
| 2026-06-24 | 82999 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 23900 PLN | |
| 2026-06-14 | 22900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | ||
| 2026-05-22 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 269900 SEK | 215920 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 84999 PLN | |
| 2026-05-19 | 83999 PLN | |
| 2026-05-25 | 82999 PLN | |
| 2026-06-15 | 79999 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 88500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 134900 PLN | |
| 2026-05-12 | 129000 PLN | |
| 2026-06-25 | 119900 PLN | |
| 2026-07-02 | 116900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 129900 PLN | |
| 2026-05-07 | 129800 PLN | |
| 2026-05-16 | 128900 PLN | |
| 2026-06-05 | 126900 PLN | |
| 2026-06-17 | 126800 PLN | |
| 2026-06-27 | 126600 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 319900 SEK | 255920 SEK |
| 2026-06-08 | 309900 SEK | 247920 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 77500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 339900 SEK | 271920 SEK |
| 2026-04-22 | 329700 SEK | 263760 SEK |
| 2026-06-13 | 319600 SEK | 255680 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-28 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 106000 PLN | |
| 2026-05-06 | 100000 PLN | |
| 2026-05-25 | 99600 PLN | |
| 2026-07-01 | 98900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 74899 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 134900 PLN | |
| 2026-05-18 | 132900 PLN | |
| 2026-06-02 | 129900 PLN | |
| 2026-07-03 | 127900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 104800 PLN | |
| 2026-05-08 | 103800 PLN | |
| 2026-05-15 | 102200 PLN | |
| 2026-05-25 | 102100 PLN | |
| 2026-06-10 | 99800 PLN | |
| 2026-06-18 | 98800 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 139900 PLN | |
| 2026-04-26 | 139500 PLN | |
| 2026-04-29 | 135900 PLN | |
| 2026-05-15 | 131900 PLN | |
| 2026-06-15 | 132900 PLN | |
| 2026-07-03 | 129900 PLN | |
| 2026-07-09 | 124500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 135900 PLN | |
| 2026-04-26 | 135500 PLN | |
| 2026-04-29 | 130900 PLN | |
| 2026-05-15 | 125900 PLN | |
| 2026-06-09 | 122900 PLN | |
| 2026-06-18 | 119900 PLN | |
| 2026-07-03 | 115900 PLN | |
| 2026-07-09 | 110900 PLN |