Voitures d'occasion / Volkswagen / Passat / 2013
Download...
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 20900 PLN | |
| 2026-05-19 | 19900 PLN | |
| 2026-06-29 | 18900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-20 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 29990 PLN | |
| 2026-05-23 | 26990 PLN | |
| 2026-06-22 | 25990 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 129900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 109900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 29900 PLN | |
| 2026-05-23 | 28000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 26000 PLN | |
| 2026-05-19 | 23000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 69900 SEK | |
| 2026-04-17 | 99900 SEK | |
| 2026-05-20 | 69900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 114900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 89900 SEK | |
| 2026-05-20 | 79900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 99900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | ||
| 2026-05-12 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-09 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-18 | ||
| 2026-06-21 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-28 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 42000 PLN | |
| 2026-04-19 | 39500 PLN | |
| 2026-05-03 | 38000 PLN | |
| 2026-05-11 | 37500 PLN | |
| 2026-05-24 | 36500 PLN | |
| 2026-06-08 | 35500 PLN | |
| 2026-06-15 | 34000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | 41000 PLN | |
| 2026-04-13 | 40000 PLN | |
| 2026-04-26 | 39500 PLN | |
| 2026-05-03 | 39000 PLN | |
| 2026-05-07 | 38450 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 29900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | ||
| 2026-06-11 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 22900 PLN | |
| 2026-04-03 | 21900 PLN | |
| 2026-05-04 | 20900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | ||
| 2026-06-21 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 30900 PLN | |
| 2026-04-21 | 29900 PLN | |
| 2026-05-28 | 28900 PLN | |
| 2026-07-02 | 29900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-27 |