Б/у авто Genesis в Европе - Страница 2

Фильтр

От
До

Download...

Сортировка

Genesis G80 II 2023

229 900 PLN
~ €53950
Справедливая цена
2023 год 19238 km Бензин Автоматическая 2497 см3 Польша Польша, Opole
Продано за 17 дней
Опубликовано: 27.09.2025
229 900 PLN
~ €53950
Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-09-27 229 900 PLN

Genesis G70 2023

199 900 PLN
~ €47111
Справедливая цена
2023 год 27000 km Бензин Автоматическая 1998 см3 Польша Польша, Toruń Дилер
Продано за 65 дней Цена изменилась 2025-10-30
Опубликовано: 27.08.2025
199 900 PLN
~ €47111
Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-08-27 209 900 PLN
2025-09-12 199 900 PLN
2025-10-10 194 900 PLN
2025-10-11 199 900 PLN
2025-10-11 194 900 PLN
2025-10-11 199 900 PLN
2025-10-11 194 900 PLN
2025-10-12 199 900 PLN
2025-10-12 194 900 PLN
2025-10-12 199 900 PLN
2025-10-12 194 900 PLN
2025-10-13 199 900 PLN
2025-10-13 194 900 PLN
2025-10-13 199 900 PLN
2025-10-13 194 900 PLN
2025-10-14 199 900 PLN
2025-10-14 194 900 PLN
2025-10-14 199 900 PLN
2025-10-14 194 900 PLN
2025-10-14 199 900 PLN
2025-10-14 194 900 PLN
2025-10-15 199 900 PLN
2025-10-15 194 900 PLN
2025-10-15 199 900 PLN
2025-10-15 194 900 PLN
2025-10-16 199 900 PLN
2025-10-16 194 900 PLN
2025-10-16 199 900 PLN
2025-10-16 194 900 PLN
2025-10-17 199 900 PLN
2025-10-17 194 900 PLN
2025-10-17 199 900 PLN
2025-10-17 194 900 PLN
2025-10-18 199 900 PLN
2025-10-18 194 900 PLN
2025-10-18 199 900 PLN
2025-10-18 194 900 PLN
2025-10-19 199 900 PLN
2025-10-19 194 900 PLN
2025-10-19 199 900 PLN
2025-10-19 194 900 PLN
2025-10-20 199 900 PLN
2025-10-20 194 900 PLN
2025-10-20 199 900 PLN
2025-10-20 194 900 PLN
2025-10-21 199 900 PLN
2025-10-21 194 900 PLN
2025-10-21 199 900 PLN
2025-10-21 194 900 PLN
2025-10-22 199 900 PLN
2025-10-22 194 900 PLN
2025-10-22 199 900 PLN
2025-10-22 194 900 PLN
2025-10-23 199 900 PLN
2025-10-23 194 900 PLN
2025-10-23 199 900 PLN
2025-10-23 194 900 PLN
2025-10-25 199 900 PLN
2025-10-25 194 900 PLN
2025-10-25 199 900 PLN
2025-10-25 194 900 PLN
2025-10-26 199 900 PLN
2025-10-26 194 900 PLN
2025-10-26 199 900 PLN
2025-10-26 194 900 PLN
2025-10-27 199 900 PLN
2025-10-27 194 900 PLN
2025-10-27 199 900 PLN
2025-10-27 193 900 PLN
2025-10-28 199 900 PLN
2025-10-28 193 900 PLN
2025-10-28 199 900 PLN
2025-10-28 193 900 PLN
2025-10-29 199 900 PLN
2025-10-29 193 900 PLN
2025-10-29 199 900 PLN
2025-10-29 193 900 PLN
2025-10-30 199 900 PLN
2025-10-30 193 900 PLN
2025-10-30 199 900 PLN

Genesis G80 2.5T AWD AT8 Luxury Line 20…

53 458 EUR
Справедливая цена
2023 год 60 km Бензин Автоматическая 2497 см3 Румыния Румыния, Bucuresti Дилер
В продаже 308 дней Цена изменилась 2026-05-25
Опубликовано: 31.07.2025
53 458 EUR
Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-07-31 58 017 EUR 48 754 EUR
2025-08-01 58 992 EUR 48 754 EUR
2025-09-09 58 629 EUR 48 454 EUR
2025-10-07 58 266 EUR 48 154 EUR
2025-10-15 57 903 EUR 47 854 EUR
2025-10-29 57 540 EUR 47 554 EUR
2026-01-19 57 177 EUR 47 254 EUR
2026-01-20 56 814 EUR 46 954 EUR
2026-01-28 56 451 EUR 46 654 EUR
2026-02-06 56 088 EUR 46 354 EUR
2026-02-11 55 725 EUR 46 054 EUR
2026-02-17 55 362 EUR 45 754 EUR
2026-02-25 54 999 EUR 45 454 EUR
2026-03-23 54 636 EUR 45 154 EUR
2026-04-07 55 636 EUR 45 980 EUR
2026-04-20 55 273 EUR 45 680 EUR
2026-04-27 54 910 EUR 45 380 EUR
2026-05-11 54 184 EUR 44 780 EUR
2026-05-18 53 821 EUR 44 480 EUR
2026-05-25 53 458 EUR 44 180 EUR

Genesis GV70 2.5T AWD AT8 Luxury Line 2…

259 900 PLN
~ €61349
Справедливая цена
2022 год 65 km Бензин Автоматическая 2497 см3 Польша Польша, Gdańsk Jasień Дилер
В продаже 464 дней Цена изменилась 2026-06-03
Опубликовано: 25.02.2025
259 900 PLN
~ €61349
Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-25 319 900 PLN
2025-04-28 299 900 PLN
2025-06-27 292 900 PLN
2025-10-25 279 900 PLN
2025-10-27 264 900 PLN
2026-06-03 259 900 PLN

Genesis GV70 2021

179 000 PLN
~ €42342
Справедливая цена
2021 год 27000 km Бензин Автоматическая 3470 см3 Польша Польша, Białystok Centrum Частный
В продаже 468 дней Цена изменилась 2026-05-30
Опубликовано: 21.02.2025
179 000 PLN
~ €42342
Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 259 000 PLN
2025-02-22 249 000 PLN
2025-04-07 239 000 PLN
2025-05-16 229 000 PLN
2025-08-22 219 000 PLN
2025-10-17 209 000 PLN
2025-11-14 199 000 PLN
2026-04-22 189 000 PLN
2026-05-30 179 000 PLN