Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 135555 PLN | |
| 2026-01-22 | 143333 PLN | |
| 2026-07-02 | 139900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 64900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 124500 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 152000 PLN | |
| 2026-01-17 | 149000 PLN | |
| 2026-02-28 | 147000 PLN | |
| 2026-03-18 | 146500 PLN | |
| 2026-03-21 | 146000 PLN | |
| 2026-04-19 | 142000 PLN | |
| 2026-05-09 | 143000 PLN | |
| 2026-05-28 | 142700 PLN | |
| 2026-06-02 | 139980 PLN | |
| 2026-06-20 | 137980 PLN | |
| 2026-06-27 | 136980 PLN | |
| 2026-07-03 | 136800 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 51 900 PLN | |
| 2026-01-08 | 51 800 PLN | |
| 2026-01-10 | 51 900 PLN | |
| 2026-01-22 | 51 800 PLN | |
| 2026-02-01 | 51 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 33900 PLN | |
| 2026-03-17 | 32500 PLN | |
| 2026-04-08 | 30900 PLN | |
| 2026-04-14 | 29900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 34000 PLN | |
| 2025-12-29 | 33500 PLN | |
| 2026-01-11 | 32900 PLN | |
| 2026-01-23 | 32500 PLN | |
| 2026-02-06 | 32000 PLN | |
| 2026-06-14 | 29900 PLN | |
| 2026-06-22 | 29600 PLN | |
| 2026-06-30 | 29100 PLN | |
| 2026-07-14 | 28900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 64999 PLN | |
| 2026-06-15 | 62999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 149900 SEK | |
| 2025-12-23 | 139800 SEK | 111840 SEK |
| 2026-01-10 | 149700 SEK | 119760 SEK |
| 2026-02-25 | 139800 SEK | |
| 2026-06-07 | 129900 SEK | |
| 2026-07-04 | 138750 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | 78900 PLN | |
| 2026-07-05 | 77900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 119900 SEK | |
| 2026-02-10 | 109900 SEK | 87920 SEK |
| 2026-04-06 | 104900 SEK | |
| 2026-05-11 | 99900 SEK | |
| 2026-06-19 | 89900 SEK | |
| 2026-07-16 | 109900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | ||
| 2025-12-24 | ||
| 2026-06-24 | ||
| 2026-07-20 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 108 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 74 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 99 900 PLN | |
| 2026-02-05 | 94 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 124900 SEK | |
| 2026-04-17 | 119900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 69900 SEK | |
| 2025-12-15 | 64900 SEK | 51920 SEK |
| 2025-12-18 | 59900 SEK | 47920 SEK |
| 2025-12-25 | 69900 SEK | 55920 SEK |
| 2025-12-26 | 64900 SEK | 51920 SEK |
| 2025-12-27 | 59900 SEK | 47920 SEK |
| 2025-12-31 | 69900 SEK | 55920 SEK |
| 2026-01-02 | 59900 SEK | 47920 SEK |
| 2026-01-26 | 69900 SEK | 55920 SEK |
| 2026-01-30 | 59900 SEK | 47920 SEK |
| 2026-02-02 | 69900 SEK | 55920 SEK |
| 2026-03-16 | 89900 SEK | 71920 SEK |
| 2026-03-21 | 59900 SEK | |
| 2026-04-04 | 69900 SEK | |
| 2026-04-13 | 59900 SEK | |
| 2026-04-22 | 69900 SEK | |
| 2026-05-09 | 59900 SEK | |
| 2026-05-10 | 69900 SEK | |
| 2026-05-16 | 59900 SEK | |
| 2026-05-21 | 79900 SEK | |
| 2026-05-29 | 69800 SEK | |
| 2026-05-31 | 54900 SEK | |
| 2026-06-03 | 69900 SEK | |
| 2026-06-18 | 59900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 22 500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 46999 PLN | |
| 2026-07-15 | 43999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 73 000 PLN |