Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 122850 PLN | |
| 2026-07-01 | 117850 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 112700 PLN | |
| 2026-06-26 | 109900 PLN | |
| 2026-07-13 | 105900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 107900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 59900 PLN | |
| 2026-06-27 | 58900 PLN | |
| 2026-06-29 | 59900 PLN | |
| 2026-06-29 | 58700 PLN | |
| 2026-07-03 | 58900 PLN | |
| 2026-07-07 | 57900 PLN | |
| 2026-07-20 | 56900 PLN | |
| 2026-07-20 | 57900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-12 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-12 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 159000 SEK | |
| 2026-06-22 | 157000 SEK | |
| 2026-06-26 | 154000 SEK | |
| 2026-07-07 | 151000 SEK | |
| 2026-07-21 | 148000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 269000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 103000 PLN | |
| 2026-07-14 | 99990 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 124999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 99900 PLN | |
| 2026-06-20 | 87900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-11 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-11 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 49500 PLN | |
| 2026-06-13 | 48900 PLN | |
| 2026-06-18 | 48500 PLN | |
| 2026-07-05 | 48200 PLN | |
| 2026-07-11 | 47500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 109900 PLN | |
| 2026-06-27 | 109500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 57500 PLN | |
| 2026-07-04 | 55500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 107900 PLN | |
| 2026-06-25 | 104900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 134900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 107998 PLN | |
| 2026-07-02 | 104998 PLN | |
| 2026-07-16 | 101998 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 109900 PLN |