Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 368750 SEK | 295000 SEK |
| 2026-07-13 | 378750 SEK | 303000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 49500 PLN | |
| 2026-05-09 | 45500 PLN | |
| 2026-05-29 | 41900 PLN | |
| 2026-06-07 | 39900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 159000 PLN | |
| 2026-05-05 | 157000 PLN | |
| 2026-06-08 | 149000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 188500 PLN | |
| 2026-04-22 | 186500 PLN | |
| 2026-04-23 | 185500 PLN | |
| 2026-04-29 | 179500 PLN | |
| 2026-06-18 | 177500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 99000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 202950 PLN | 165000 PLN |
| 2026-05-13 | 215250 PLN | 175000 PLN |
| 2026-05-26 | 201720 PLN | 164000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 159000 PLN | |
| 2026-04-10 | 156000 PLN | |
| 2026-05-08 | 149000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 393750 SEK | 315000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 20000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 368750 SEK | 295000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 486250 SEK | 389000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 624875 SEK | 499900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 332100 PLN | 270000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 159000 PLN | |
| 2026-04-10 | 157000 PLN | |
| 2026-05-20 | 149000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 159000 PLN | |
| 2026-04-10 | 152000 PLN | |
| 2026-05-14 | 149000 PLN | |
| 2026-06-24 | 147000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 159000 PLN | |
| 2026-05-05 | 157000 PLN | |
| 2026-05-14 | 149000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 379800 SEK | 303840 SEK |
| 2026-04-10 | 369800 SEK | 295840 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-24 | ||
| 2026-06-13 | ||
| 2026-07-22 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 166900 PLN | |
| 2026-04-17 | 164900 PLN | |
| 2026-05-13 | 162900 PLN | |
| 2026-05-18 | 159900 PLN | |
| 2026-06-15 | 156900 PLN | |
| 2026-06-25 | 149900 PLN | |
| 2026-07-03 | 146900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 338250 PLN | 275000 PLN |