Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 59900 PLN | |
| 2026-04-30 | 59000 PLN | |
| 2026-05-23 | 58500 PLN | |
| 2026-05-27 | 57900 PLN | |
| 2026-07-08 | 55000 PLN | |
| 2026-07-17 | 54000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-07-01 | ||
| 2026-07-08 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 259900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 69900 PLN | |
| 2026-05-19 | 68900 PLN | |
| 2026-06-12 | 67900 PLN | |
| 2026-06-29 | 66900 PLN | |
| 2026-07-07 | 65900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 52900 PLN | |
| 2026-05-26 | 51900 PLN | |
| 2026-06-01 | 49900 PLN | |
| 2026-06-26 | 47900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 45387 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 49900 PLN | |
| 2026-07-19 | 46400 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 43900 PLN | |
| 2026-05-15 | 39900 PLN | |
| 2026-06-09 | 35900 PLN | |
| 2026-07-07 | 32900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 69900 PLN | |
| 2026-05-05 | 68900 PLN | |
| 2026-07-20 | 64900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 239900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 54850 PLN | |
| 2026-05-29 | 53800 PLN | |
| 2026-07-20 | 49700 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 57850 PLN | |
| 2026-05-29 | 56800 PLN | |
| 2026-07-06 | 55700 PLN | |
| 2026-07-10 | 53700 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 51400 PLN | |
| 2026-05-07 | 50400 PLN | |
| 2026-05-15 | 49900 PLN | |
| 2026-06-22 | 48900 PLN | |
| 2026-07-08 | 47900 PLN | |
| 2026-07-13 | 44800 PLN | |
| 2026-07-20 | 44300 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 249900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 119 700 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 95000 PLN | |
| 2026-06-10 | 88000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 249900 SEK | |
| 2026-04-29 | 239900 SEK | |
| 2026-05-27 | 229700 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 229000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 59900 PLN | |
| 2026-04-27 | 57900 PLN | |
| 2026-06-08 | 55900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-07-10 |