Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 106900 PLN | |
| 2026-06-12 | 99900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 113000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 121000 PLN | |
| 2026-05-13 | 119900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-06 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 97900 PLN | |
| 2026-05-13 | 98900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 94900 PLN | |
| 2026-06-03 | 95900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 123900 PLN | |
| 2026-04-24 | 114900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 89500 PLN | |
| 2026-04-08 | 89400 PLN | |
| 2026-04-12 | 89000 PLN | |
| 2026-04-26 | 88800 PLN | |
| 2026-04-30 | 88000 PLN | |
| 2026-05-08 | 87500 PLN | |
| 2026-05-09 | 87000 PLN | |
| 2026-05-12 | 88000 PLN | |
| 2026-05-15 | 87000 PLN | |
| 2026-05-17 | 86000 PLN | |
| 2026-05-19 | 88000 PLN | |
| 2026-05-29 | 90000 PLN | |
| 2026-05-31 | 89500 EUR | |
| 2026-06-01 | 89500 PLN | |
| 2026-06-02 | 89000 PLN | |
| 2026-06-09 | 88500 PLN | |
| 2026-06-11 | 88000 PLN | |
| 2026-06-11 | 87000 PLN | |
| 2026-06-17 | 86900 PLN | |
| 2026-06-18 | 86500 PLN | |
| 2026-06-24 | 87500 PLN | |
| 2026-06-25 | 87000 PLN | |
| 2026-06-26 | 87500 PLN | |
| 2026-06-27 | 89900 PLN | |
| 2026-06-29 | 89000 PLN | |
| 2026-06-30 | 88000 PLN | |
| 2026-07-02 | 86000 PLN | |
| 2026-07-08 | 85000 PLN | |
| 2026-07-09 | 87000 PLN | |
| 2026-07-14 | 86000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 106900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 99900 PLN | |
| 2026-04-10 | 97900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 117900 PLN | |
| 2026-05-06 | 113600 PLN | |
| 2026-06-17 | 112000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 117900 PLN | |
| 2026-05-06 | 113600 PLN | |
| 2026-06-17 | 112000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 107900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | ||
| 2026-07-13 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-19 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 99900 PLN | |
| 2026-05-06 | 104900 PLN | |
| 2026-06-17 | 102900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 119900 PLN | |
| 2026-04-11 | 111900 PLN | |
| 2026-07-07 | 109900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-23 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 117900 PLN | |
| 2026-05-05 | 113900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 109900 PLN | |
| 2026-02-17 | 114900 PLN | |
| 2026-03-25 | 109900 PLN |