Авто б/у / MAN
Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 318570 PLN | 259000 PLN |
| 2026-05-16 | 293970 PLN | 239000 PLN |
| 2026-05-21 | 239000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 37000 PLN | |
| 2026-03-23 | 45510 PLN | |
| 2026-04-07 | 41820 PLN | |
| 2026-04-20 | 39360 PLN | |
| 2026-05-20 | 36900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 202950 PLN | |
| 2026-04-17 | 190650 PLN | |
| 2026-04-20 | 183270 PLN | |
| 2026-04-27 | 170970 PLN | |
| 2026-05-12 | 158670 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 416970 PLN | 339000 PLN |
| 2026-04-01 | 410820 PLN | 334000 PLN |
| 2026-06-17 | 416970 PLN | 339000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 153750 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 65000 PLN | |
| 2026-03-20 | 64000 PLN | |
| 2026-03-24 | 63500 PLN | |
| 2026-03-27 | 62500 PLN | |
| 2026-03-28 | 61900 PLN | |
| 2026-03-30 | 61000 PLN | |
| 2026-03-30 | 59000 PLN | |
| 2026-03-31 | 56900 PLN | |
| 2026-04-01 | 55900 PLN | |
| 2026-04-02 | 55000 PLN | |
| 2026-04-07 | 53900 PLN | |
| 2026-04-08 | 53500 PLN | |
| 2026-04-09 | 53000 PLN | |
| 2026-04-13 | 52500 PLN | |
| 2026-04-14 | 51900 PLN | |
| 2026-04-14 | 51000 PLN | |
| 2026-04-15 | 53500 PLN | |
| 2026-04-15 | 52000 PLN | |
| 2026-04-16 | 50000 PLN | |
| 2026-04-22 | 56000 PLN | |
| 2026-04-23 | 55000 PLN | |
| 2026-04-23 | 51700 PLN | |
| 2026-04-26 | 51000 PLN | |
| 2026-04-28 | 50900 PLN | |
| 2026-04-29 | 50000 PLN | |
| 2026-04-30 | 49900 PLN | |
| 2026-05-03 | 49500 PLN | |
| 2026-05-04 | 50900 PLN | |
| 2026-05-05 | 50500 PLN | |
| 2026-05-05 | 49000 PLN | |
| 2026-05-06 | 48400 PLN | |
| 2026-05-07 | 48000 PLN | |
| 2026-05-08 | 47500 PLN | |
| 2026-05-10 | 48500 PLN | |
| 2026-05-12 | 46600 PLN | |
| 2026-05-14 | 46000 PLN | |
| 2026-05-19 | 45000 PLN | |
| 2026-05-20 | 44500 PLN | |
| 2026-05-21 | 45000 PLN | |
| 2026-05-24 | 44000 PLN | |
| 2026-05-26 | 43700 PLN | |
| 2026-05-27 | 43500 PLN | |
| 2026-05-28 | 43000 PLN | |
| 2026-05-29 | 42000 PLN | |
| 2026-06-01 | 41500 PLN | |
| 2026-06-03 | 41000 PLN | |
| 2026-06-04 | 42500 PLN | |
| 2026-06-07 | 41900 PLN | |
| 2026-06-08 | 40000 PLN | |
| 2026-06-14 | 41500 PLN | |
| 2026-06-14 | 41000 PLN | |
| 2026-06-15 | 40000 PLN | |
| 2026-06-18 | 39000 PLN | |
| 2026-06-18 | 38500 PLN | |
| 2026-06-19 | 37000 PLN | |
| 2026-06-20 | 36000 PLN | |
| 2026-06-22 | 39400 PLN | |
| 2026-06-23 | 36000 PLN | |
| 2026-06-24 | 34900 PLN | |
| 2026-06-25 | 34000 PLN | |
| 2026-06-26 | 33000 PLN | |
| 2026-06-27 | 32500 PLN | |
| 2026-06-29 | 32000 PLN | |
| 2026-06-30 | 31000 PLN | |
| 2026-06-30 | 30000 PLN | |
| 2026-07-04 | 32000 PLN | |
| 2026-07-05 | 31000 PLN | |
| 2026-07-06 | 30000 PLN | |
| 2026-07-08 | 37500 PLN | |
| 2026-07-09 | 40000 PLN | |
| 2026-07-10 | 35000 PLN | |
| 2026-07-14 | 33000 PLN | |
| 2026-07-15 | 32000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 52000 PLN | |
| 2026-04-20 | 49000 PLN | |
| 2026-06-02 | 45000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 299000 PLN | |
| 2026-05-22 | 289000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 44278 PLN | |
| 2026-03-24 | 43048 PLN | |
| 2026-04-02 | 40590 PLN | |
| 2026-05-11 | 43048 PLN | |
| 2026-05-12 | 40588 PLN | |
| 2026-05-20 | 38128 PLN | |
| 2026-06-02 | 36900 PLN | |
| 2026-06-25 | 36898 PLN | |
| 2026-07-02 | 35668 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 221400 PLN | |
| 2026-04-17 | 215250 PLN | |
| 2026-06-14 | 200000 PLN | |
| 2026-07-17 | 192000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 40700 EUR | |
| 2026-04-23 | 42700 EUR | |
| 2026-05-25 | 174000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 38600 EUR | |
| 2026-05-25 | 159000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 35000 PLN | |
| 2026-05-06 | 28000 PLN | |
| 2026-05-08 | 25000 PLN | |
| 2026-05-10 | 23000 PLN | |
| 2026-05-15 | 21000 PLN | |
| 2026-05-29 | 19000 PLN | |
| 2026-06-03 | 17000 PLN | |
| 2026-07-15 | 20000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 109470 PLN | |
| 2026-03-23 | 103320 PLN | |
| 2026-03-31 | 99630 PLN | |
| 2026-05-21 | 99628 PLN | |
| 2026-06-23 | 98398 PLN | |
| 2026-07-17 | 95938 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 59500 PLN | |
| 2026-06-03 | 49500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 50000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 55781 PLN | 45350 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 122987 PLN | |
| 2026-03-31 | 92990 PLN | |
| 2026-05-04 | 89900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | ||
| 2026-05-14 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 153627 PLN | 124900 PLN |
| 2026-06-19 | 149937 PLN | 121900 PLN |