Авто б/у / Mercedes-Benz / S / 2024
Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 525210 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 959000 PLN | |
| 2026-04-15 | 939000 PLN | |
| 2026-05-05 | 929000 PLN | |
| 2026-05-11 | 845000 PLN | |
| 2026-06-03 | 825000 PLN | |
| 2026-06-09 | 819000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | ||
| 2026-06-18 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 539900 PLN | |
| 2026-05-11 | 509900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-27 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-24 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 659900 PLN | |
| 2026-03-25 | 674900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 829900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | ||
| 2026-02-10 | ||
| 2026-03-12 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | ||
| 2025-11-27 | ||
| 2025-12-03 | ||
| 2026-01-08 | ||
| 2026-01-26 | ||
| 2026-02-06 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-26 | ||
| 2026-03-27 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-06-12 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 589900 PLN | |
| 2025-11-28 | 584900 PLN | |
| 2025-12-01 | 579900 PLN | |
| 2025-12-04 | 559900 PLN | |
| 2026-01-20 | 549900 PLN | |
| 2026-03-02 | 539900 PLN | |
| 2026-03-20 | 534900 PLN | |
| 2026-04-17 | 529900 PLN | |
| 2026-04-17 | 509900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | 999900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-17 | 649900 PLN | |
| 2026-01-27 | 639900 PLN | |
| 2026-03-04 | 599900 PLN | |
| 2026-03-26 | 569900 PLN | |
| 2026-04-23 | 549900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1036263 PLN | |
| 2026-01-05 | 1004861 PLN | |
| 2026-01-16 | 1002223 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | ||
| 2025-09-12 | ||
| 2025-10-13 | ||
| 2026-03-25 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2250000 SEK | |
| 2025-08-28 | 20750000 SEK | |
| 2025-08-29 | 2075000 SEK | 1660000 SEK |
| 2025-11-06 | 2095000 SEK | |
| 2026-01-14 | 2049001 SEK | |
| 2026-02-16 | 2049000 SEK | 1639200 SEK |
| 2026-03-05 | 1999000 SEK | |
| 2026-04-26 | 1945000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-07-17 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2025-08-02 | ||
| 2025-10-16 | ||
| 2025-11-18 | ||
| 2025-12-19 | ||
| 2026-01-22 | ||
| 2026-01-23 | ||
| 2026-02-23 | ||
| 2026-03-26 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-07-01 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-07-05 | 580000 PLN | |
| 2025-09-11 | 551000 PLN | |
| 2025-09-28 | 550500 PLN | |
| 2025-12-24 | 554000 PLN | |
| 2025-12-29 | 545000 PLN | |
| 2026-01-02 | 545013 PLN | |
| 2026-01-21 | 535000 PLN | |
| 2026-01-26 | 530000 PLN | |
| 2026-01-30 | 520000 PLN | |
| 2026-02-09 | 504300 PLN | |
| 2026-02-26 | 501500 PLN | |
| 2026-03-24 | 505000 PLN | |
| 2026-04-21 | 495000 PLN | |
| 2026-05-09 | 490000 PLN | |
| 2026-05-26 | 495000 PLN | |
| 2026-06-16 | 490000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-06-06 | 677946 PLN | |
| 2026-03-02 | 661600 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-05-21 | ||
| 2025-06-06 | ||
| 2025-08-02 | ||
| 2026-06-12 |