Авто б/у / Mercedes-Benz / Vito / 2018
Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-02 | 269000 SEK | 215200 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 209800 SEK | |
| 2026-01-29 | 189800 SEK | |
| 2026-04-20 | 179800 SEK | |
| 2026-06-24 | 164800 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-13 | 299000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | 129000 PLN | |
| 2025-10-28 | 123000 PLN | |
| 2025-11-12 | 116000 PLN | |
| 2026-01-13 | 109000 PLN | |
| 2026-04-20 | 99000 PLN | |
| 2026-04-23 | 95000 PLN | |
| 2026-04-28 | 90000 PLN | |
| 2026-05-22 | 89000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-08-24 | 82600 PLN | |
| 2025-11-11 | 62600 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 68000 PLN | |
| 2025-08-18 | 59000 PLN | |
| 2025-09-08 | 54000 PLN | |
| 2025-10-23 | 49000 PLN | |
| 2025-12-09 | 45000 PLN | |
| 2026-03-11 | 51000 PLN | |
| 2026-05-11 | 40000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | 206250 SEK | 165000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-05-28 | 74900 PLN | |
| 2025-06-24 | 69999 PLN | |
| 2026-06-19 | 64999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-20 | 48900 PLN | |
| 2025-04-22 | 45900 PLN | |
| 2025-05-13 | 41900 PLN | |
| 2025-08-17 | 39900 PLN | |
| 2025-12-18 | 37000 PLN | |
| 2025-12-29 | 42000 PLN | |
| 2026-04-07 | 34900 PLN | |
| 2026-04-09 | 38900 PLN | |
| 2026-04-15 | 32900 PLN | |
| 2026-04-16 | 31900 PLN | |
| 2026-05-20 | 29900 PLN | |
| 2026-06-26 | 27999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 97000 PLN | |
| 2025-06-16 | 95000 PLN | |
| 2025-07-19 | 94000 PLN | |
| 2025-08-07 | 93000 PLN | |
| 2025-09-12 | 92000 PLN | |
| 2025-10-04 | 91000 PLN | |
| 2025-10-18 | 90000 PLN | |
| 2025-10-24 | 89000 PLN | |
| 2025-11-04 | 88000 PLN | |
| 2025-11-16 | 87000 PLN | |
| 2025-12-02 | 86000 PLN | |
| 2025-12-22 | 85000 PLN | |
| 2026-01-14 | 84000 PLN | |
| 2026-01-26 | 83000 PLN | |
| 2026-02-08 | 82500 PLN | |
| 2026-02-24 | 82000 PLN | |
| 2026-03-04 | 81800 PLN | |
| 2026-03-06 | 81500 PLN | |
| 2026-03-18 | 81000 PLN | |
| 2026-05-06 | 79900 PLN | |
| 2026-05-25 | 79800 PLN | |
| 2026-06-02 | 79500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2025-09-18 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 218749 SEK | 174999 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 399000 SEK | 319200 SEK |
| 2025-10-24 | 369000 SEK | 295200 SEK |
| 2025-12-03 | 359000 SEK | 287200 SEK |
| 2026-03-06 | 339000 SEK | 271200 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-28 | 299000 SEK | 239200 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-10-03 | 111315 PLN | |
| 2025-03-20 | 92500 PLN | |
| 2025-03-25 | 89900 PLN | |
| 2025-06-16 | 86900 PLN | |
| 2025-07-04 | 85900 PLN | |
| 2025-10-18 | 82900 PLN | |
| 2025-11-09 | 79990 PLN | |
| 2026-01-08 | 76990 PLN | |
| 2026-02-21 | 75990 PLN | |
| 2026-04-21 | 73800 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 79999 PLN | |
| 2025-04-26 | 70110 PLN | 57000 PLN |
| 2025-06-04 | 67650 PLN | 55000 PLN |
| 2025-10-06 | 61499 PLN | 49999 PLN |
| 2026-01-08 | 57195 PLN | 46500 PLN |