Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 63900 PLN | |
| 2026-04-10 | 62700 PLN | |
| 2026-04-24 | 61700 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 110700 PLN | |
| 2026-03-21 | 90405 PLN | |
| 2026-07-08 | 97500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 61377 PLN | |
| 2026-03-25 | 64500 PLN | |
| 2026-04-14 | 61377 PLN | |
| 2026-05-09 | 59650 PLN | |
| 2026-05-15 | 59655 PLN | |
| 2026-06-25 | 59040 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 125000 SEK | |
| 2026-06-22 | 110000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 158900 PLN | |
| 2026-04-26 | 148900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 79900 PLN | |
| 2026-03-12 | 79000 PLN | |
| 2026-03-13 | 76500 PLN | |
| 2026-03-20 | 75000 PLN | |
| 2026-03-31 | 74000 PLN | |
| 2026-04-02 | 73000 PLN | |
| 2026-04-08 | 70000 PLN | |
| 2026-04-14 | 69000 PLN | |
| 2026-04-20 | 68000 PLN | |
| 2026-05-17 | 67500 PLN | |
| 2026-06-06 | 65000 PLN | |
| 2026-07-14 | 66000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 28900 PLN | |
| 2026-03-23 | 26799 PLN | |
| 2026-05-04 | 25699 PLN | |
| 2026-05-17 | 23699 PLN | |
| 2026-05-26 | 22899 PLN | |
| 2026-06-11 | 21799 PLN | |
| 2026-06-21 | 20699 PLN | |
| 2026-06-30 | 19599 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 17900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 79000 PLN | |
| 2026-03-23 | 76000 PLN | |
| 2026-03-30 | 73000 PLN | |
| 2026-04-20 | 71000 PLN | |
| 2026-04-28 | 69000 PLN | |
| 2026-05-15 | 66000 PLN | |
| 2026-05-25 | 64000 PLN | |
| 2026-06-04 | 65000 PLN | |
| 2026-07-02 | 62000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7700 PLN | |
| 2026-03-16 | 7200 PLN | |
| 2026-06-03 | 6700 PLN | |
| 2026-07-05 | 6300 PLN | |
| 2026-07-15 | 6290 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 89900 PLN | |
| 2026-06-19 | 87900 PLN | |
| 2026-07-08 | 84900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 99500 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-08 | 15500 PLN | |
| 2026-03-14 | 14200 PLN | |
| 2026-03-21 | 12500 PLN | |
| 2026-03-22 | 11500 PLN | |
| 2026-07-02 | 11000 PLN | |
| 2026-07-05 | 10500 PLN | |
| 2026-07-17 | 10000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 49800 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 62900 PLN | |
| 2026-03-12 | 61900 PLN | |
| 2026-03-19 | 60900 PLN | |
| 2026-06-26 | 59999 PLN | |
| 2026-07-02 | 59900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 11500 PLN | |
| 2026-03-24 | 11999 PLN | |
| 2026-05-13 | 12900 PLN | |
| 2026-05-22 | 11900 PLN | |
| 2026-07-08 | 10750 PLN | |
| 2026-07-21 | 9999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 16500 PLN | |
| 2026-03-17 | 16200 PLN | |
| 2026-05-13 | 14700 PLN | |
| 2026-07-21 | 13900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 49900 PLN | |
| 2026-06-26 | 47500 PLN | |
| 2026-06-27 | 47400 PLN | |
| 2026-07-02 | 47500 PLN | |
| 2026-07-03 | 47350 PLN | |
| 2026-07-07 | 47500 PLN | |
| 2026-07-11 | 47300 PLN | |
| 2026-07-13 | 47500 PLN | |
| 2026-07-18 | 47450 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 19500 PLN | |
| 2026-04-23 | 18500 PLN | |
| 2026-07-21 | 17900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-17 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-06-25 | ||
| 2026-07-05 |