Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-16 | 209800 SEK | |
| 2026-06-27 | 204800 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | ||
| 2026-02-18 | ||
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-03-25 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-18 | ||
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-12 | ||
| 2026-06-16 | ||
| 2026-06-26 | ||
| 2026-07-01 | ||
| 2026-07-07 | ||
| 2026-07-10 | ||
| 2026-07-13 | ||
| 2026-07-19 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 33900 PLN | |
| 2026-03-05 | 32999 PLN | |
| 2026-05-13 | 31999 PLN | |
| 2026-05-19 | 29999 PLN | |
| 2026-06-29 | 28999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 34950 PLN | |
| 2026-04-18 | 33950 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 89900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 124900 SEK | |
| 2026-05-30 | 119900 SEK | |
| 2026-07-10 | 114900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 87000 PLN | |
| 2026-07-07 | 83000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 87500 SEK | |
| 2026-04-24 | 79900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 89900 PLN | |
| 2026-02-17 | 79900 PLN | |
| 2026-03-30 | 74900 PLN | |
| 2026-04-05 | 72900 PLN | |
| 2026-05-27 | 69900 PLN | |
| 2026-06-24 | 66900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 199800 SEK | 159840 SEK |
| 2026-02-27 | 198900 SEK | |
| 2026-05-19 | 194700 SEK | |
| 2026-06-16 | 188900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 75900 PLN | |
| 2026-03-30 | 71900 PLN | |
| 2026-04-01 | 69900 PLN | |
| 2026-04-09 | 62900 PLN | |
| 2026-04-23 | 59900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 84327 PLN | |
| 2026-03-02 | 117000 PLN | |
| 2026-03-13 | 143937 PLN | |
| 2026-04-05 | 138999 PLN | |
| 2026-04-23 | 139000 PLN | |
| 2026-07-07 | 136900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-31 | 319900 SEK | |
| 2026-04-10 | 304900 SEK | |
| 2026-06-12 | 299900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-31 | 99900 SEK | |
| 2026-02-19 | 94900 SEK | 75920 SEK |
| 2026-03-12 | 89900 SEK | 71920 SEK |
| 2026-04-30 | 87900 SEK | |
| 2026-05-27 | 84900 SEK | |
| 2026-06-25 | 82900 SEK | |
| 2026-07-10 | 79900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 72222 PLN | |
| 2026-02-23 | 68888 PLN | |
| 2026-03-27 | 64444 PLN | |
| 2026-04-22 | 62222 PLN | |
| 2026-05-27 | 57777 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 51666 PLN | |
| 2026-03-01 | 49900 PLN | |
| 2026-05-27 | 43900 PLN | |
| 2026-07-12 | 42900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 164899 PLN | |
| 2026-04-17 | 161899 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 37500 PLN | |
| 2026-02-23 | 36500 PLN | |
| 2026-03-09 | 35800 PLN | |
| 2026-04-03 | 35000 PLN | |
| 2026-04-24 | 34700 PLN | |
| 2026-05-15 | 34000 PLN | |
| 2026-05-27 | 33500 PLN | |
| 2026-06-02 | 33000 PLN | |
| 2026-06-12 | 32500 PLN | |
| 2026-06-17 | 32000 PLN | |
| 2026-07-01 | 31000 PLN | |
| 2026-07-09 | 30000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | ||
| 2026-01-28 | ||
| 2026-02-05 | ||
| 2026-02-11 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-09 | ||
| 2026-06-07 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 174800 SEK | |
| 2026-05-07 | 169800 SEK | |
| 2026-05-28 | 164800 SEK |