Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-04 | 79900 PLN | |
| 2026-04-13 | 72900 PLN | |
| 2026-07-14 | 69000 PLN | |
| 2026-07-21 | 65000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 149900 PLN | |
| 2026-07-18 | 128900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 108900 PLN | |
| 2026-02-13 | 106900 PLN | |
| 2026-03-28 | 105900 PLN | |
| 2026-04-22 | 104900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 161600 PLN | |
| 2026-05-07 | 152500 PLN | |
| 2026-06-22 | 149400 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | 109900 SEK | |
| 2026-01-19 | 104900 SEK | 83920 SEK |
| 2026-02-26 | 99900 SEK | 79920 SEK |
| 2026-05-28 | 94900 SEK | |
| 2026-07-01 | 89900 SEK | |
| 2026-07-10 | 87900 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 35 000 PLN | |
| 2025-12-08 | 30 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 99 000 PLN | |
| 2025-11-25 | 94 900 PLN | |
| 2025-11-28 | 89 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 143000 PLN | |
| 2025-11-17 | 139500 PLN | |
| 2025-11-27 | 138000 PLN | |
| 2026-02-03 | 133000 PLN | |
| 2026-02-16 | 129000 PLN | |
| 2026-06-25 | 119000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-10-17 | 170000 PLN | |
| 2025-10-28 | 165000 PLN | |
| 2026-02-28 | 164000 PLN | |
| 2026-03-24 | 159000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 249700 SEK | |
| 2025-11-12 | 244700 SEK | 195760 SEK |
| 2026-02-20 | 239700 SEK | 191760 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 99 900 PLN | |
| 2025-09-12 | 93 900 PLN | |
| 2025-09-23 | 89 900 PLN | |
| 2025-10-03 | 86 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-08-30 | 128500 PLN | |
| 2025-11-09 | 119999 PLN | |
| 2025-12-24 | 118900 PLN | |
| 2026-01-05 | 114900 PLN | |
| 2026-02-09 | 109500 PLN | |
| 2026-04-06 | 104500 PLN | |
| 2026-05-18 | 103900 PLN | |
| 2026-06-27 | 99900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 99900 PLN | |
| 2025-09-19 | 109900 PLN | |
| 2025-11-19 | 104900 PLN | |
| 2025-12-18 | 109900 PLN | |
| 2026-02-08 | 104900 PLN | |
| 2026-02-09 | 99000 PLN | |
| 2026-03-13 | 105000 PLN | |
| 2026-03-22 | 99999 PLN | |
| 2026-05-15 | 94900 PLN | |
| 2026-05-24 | 94999 PLN | |
| 2026-06-07 | 91999 PLN | |
| 2026-06-13 | 99900 PLN | |
| 2026-07-14 | 97999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-24 | ||
| 2026-02-27 | ||
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-03-16 | ||
| 2026-04-08 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-05-25 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-11 | ||
| 2026-06-13 | ||
| 2026-06-14 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-07-12 | ||
| 2026-07-15 | ||
| 2026-07-16 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | ||
| 2025-10-15 | ||
| 2025-11-04 | ||
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-27 | ||
| 2026-04-16 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-06-04 | 119900 PLN | |
| 2025-12-16 | 114900 PLN | |
| 2026-02-01 | 109999 PLN | |
| 2026-07-06 | 99999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-04-14 | 104900 PLN | |
| 2025-05-07 | 99900 PLN | |
| 2025-05-30 | 94900 PLN | |
| 2025-06-17 | 89900 PLN | |
| 2025-07-10 | 88000 PLN | |
| 2025-07-28 | 84900 PLN | |
| 2025-11-06 | 95000 PLN | |
| 2025-11-08 | 90000 PLN | |
| 2025-12-07 | 88000 PLN | |
| 2026-01-11 | 85000 PLN | |
| 2026-06-04 | 82000 PLN | |
| 2026-06-10 | 85000 PLN | |
| 2026-06-12 | 80000 PLN | |
| 2026-06-14 | 85000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-03-09 | 339000 SEK | |
| 2025-11-20 | 312000 SEK | 249600 SEK |
| 2026-03-19 | 324000 SEK | 259200 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-19 | 80900 PLN | |
| 2025-03-16 | 8090 PLN | |
| 2025-03-17 | 80900 PLN | |
| 2025-05-18 | 79900 PLN | |
| 2025-06-18 | 77900 PLN | |
| 2025-10-12 | 75900 PLN | |
| 2025-10-21 | 75000 PLN | |
| 2026-03-19 | 74500 PLN | |
| 2026-04-16 | 72900 PLN | |
| 2026-04-17 | 72500 PLN | |
| 2026-05-06 | 70999 PLN | |
| 2026-07-12 | 69999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 279000 SEK |