Download...
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 41500 PLN | |
| 2026-06-30 | 39900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 74000 SEK | |
| 2026-06-18 | 69000 SEK | |
| 2026-07-01 | 74000 SEK | |
| 2026-07-20 | 69000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 35055 PLN | 28500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 21900 PLN | |
| 2026-05-08 | 26937 PLN | |
| 2026-05-11 | 24477 PLN | |
| 2026-05-14 | 18900 PLN | |
| 2026-05-18 | 22140 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-26 | ||
| 2026-06-29 | ||
| 2026-07-05 | ||
| 2026-07-09 | ||
| 2026-07-11 | ||
| 2026-07-18 | ||
| 2026-07-21 |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 20000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 36500 PLN | |
| 2026-06-27 | 35500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 256250 SEK | 205000 SEK |
| 2026-07-18 | 239000 SEK | 191200 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 49199 PLN | 39999 PLN |
| 2026-06-04 | 46739 PLN | 37999 PLN |
| 2026-07-11 | 45509 PLN | 36999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 42900 PLN | |
| 2026-05-09 | 41900 PLN | |
| 2026-05-21 | 39900 PLN | |
| 2026-05-30 | 38900 PLN | |
| 2026-07-02 | 37900 PLN | |
| 2026-07-19 | 36900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 48573 PLN | 39490 PLN |
| 2026-05-04 | 47499 PLN | 38617 PLN |
| 2026-05-22 | 46740 PLN | 38000 PLN |
| 2026-06-17 | 45510 PLN | 37000 PLN |
| 2026-06-30 | 45141 PLN | 36700 PLN |
| 2026-07-13 | 44157 PLN | 35900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 8200 PLN | |
| 2026-07-10 | 8500 PLN | |
| 2026-07-11 | 8300 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 62900 PLN | 51138 PLN |
| 2026-05-09 | 60900 PLN | 49512 PLN |
| 2026-06-23 | 59900 PLN | 48699 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 218000 SEK | |
| 2026-05-18 | 214900 SEK | |
| 2026-06-02 | 209400 SEK | |
| 2026-06-22 | 199000 SEK |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 26333 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 25900 PLN | |
| 2026-05-28 | 24500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 99900 PLN | |
| 2026-05-18 | 97900 PLN | |
| 2026-06-30 | 94900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 19900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 26900 PLN | |
| 2026-04-29 | 25900 PLN | |
| 2026-05-08 | 24700 PLN | |
| 2026-07-05 | 23900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-06-28 |