Archiwum EU auctions / Volkswagen / Caddy
Download...
Do obliczenia średniej ceny pojazdów wykorzystano wszystkie ogłoszenia spełniające wybrane przez Ciebie kryteria filtrowania. W tym przypadku 8830€
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | 21228 EUR | 17400 EUR |
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-05 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-12 | ||
| 2026-03-16 | ||
| 2026-03-19 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-03-26 | ||
| 2026-04-02 | ||
| 2026-04-09 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-04-30 | 21228 EUR | 17400 EUR |
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-06-04 | 20862 EUR | 17100 EUR |
| 2026-06-11 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | 21472 EUR | 17600 EUR |
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-05 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-12 | ||
| 2026-03-16 | ||
| 2026-03-19 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-03-26 | ||
| 2026-04-02 | ||
| 2026-04-09 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-07 | 21228 EUR | 17400 EUR |
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-11 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | ||
| 2026-06-11 | 9394 EUR | 7700 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-09 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-11 | 4658 EUR | 3850 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-10 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 12138 EUR | 10200 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-10 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||