Archiwum EU auctions / Volkswagen / T-ROC
Download...
Do obliczenia średniej ceny pojazdów wykorzystano wszystkie ogłoszenia spełniające wybrane przez Ciebie kryteria filtrowania. W tym przypadku 14928€
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | No bids placed | |
| 2026-02-12 | No bids placed | |
| 2026-02-19 | No bids placed | |
| 2026-02-26 | No bids placed | |
| 2026-03-05 | No bids placed | |
| 2026-03-12 | No bids placed | |
| 2026-03-16 | 20468 EUR | 17200 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-12 | ||
| 2026-03-16 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | ||
| 2026-03-16 | 17850 EUR | 15000 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | ||
| 2026-03-16 | 22372 EUR | 18800 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 13664 EUR | 11200 EUR |
| 2026-03-04 | 13420 EUR | 11000 EUR |
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-11 | 13420 EUR | 11000 EUR |
| 2026-03-15 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-11 | ||
| 2026-03-13 | 13189 EUR | 10900 EUR |