Archiwum EU auctions / BMW / 3 Series
Download...
Do obliczenia średniej ceny pojazdów wykorzystano wszystkie ogłoszenia spełniające wybrane przez Ciebie kryteria filtrowania. W tym przypadku 16949€
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | ||
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-25 | ||
| 2026-02-27 | ||
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-06 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-16 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-09 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-11 | ||
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-16 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-16 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-09 | ||
| 2026-06-16 | 16577 EUR | 13700 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-25 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-29 | 4514 EUR | 3700 EUR |
| 2026-06-04 | 4514 EUR | 3700 EUR |
| 2026-06-10 | 4514 EUR | 3700 EUR |
| 2026-06-16 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 17568 EUR | 14400 EUR |
| 2026-05-29 | 11590 EUR | 9500 EUR |
| 2026-06-03 | 14030 EUR | 11500 EUR |
| 2026-06-05 | 15250 EUR | 12500 EUR |
| 2026-06-09 | 18300 EUR | 15000 EUR |
| 2026-06-12 | 18666 EUR | 15300 EUR |
| 2026-06-16 |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 18802 EUR | 15800 EUR |
| 2026-06-16 | 18326 EUR | 15400 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 19420 EUR | 16050 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 17080 EUR | 14000 EUR |
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Brak danych | ||